Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


9 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 314.993,75 138.733,09 5.916,84 3.323,84 462.967,52 40.559,48 16.944,77 49.813,42 355.649,85
Maio 312.649,96 140.770,01 1.865,94 6.209,26 461.495,17 40.547,80 15.880,30 51.028,42 354.038,65
Junho 305.171,54 109.695,53 2.168,54 10.671,86 427.707,47 38.700,53 9.627,00 51.179,06 328.200,88
Julho 311.183,65 108.676,36 1.133,14 205.057,99 626.051,14 38.573,77 10.268,53 49.702,45 527.506,39
Agosto 311.176,88 129.780,32 2.404,51 8.446,25 451.807,96 38.898,50 10.550,23 49.264,99 353.094,24
Setembro 314.007,67 109.601,33 1.755,32 5.667,71 431.032,03 39.059,83 9.835,05 50.277,15 331.860,00
Outubro 309.306,17 103.431,59 9.039,78 8.534,93 430.312,47 38.036,07 13.197,77 50.737,74 328.340,89
Novembro 305.627,03 95.483,78 1.862,71 8.643,61 411.617,13 37.320,91 8.926,00 49.861,84 315.508,38
Dezembro 301.055,72 132.387,00 1.830,39 356.699,79 791.972,90 70.942,04 16.044,92 241.796,07 463.189,87
9 itens encontrados. 
Página inicial