Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 320.033,14 124.184,11 13.516,92 3.289,81 461.023,98 44.148,18 9.680,81 51.139,93 356.055,06
Fevereiro 316.895,50 96.963,05 12.200,13 8.622,69 434.681,37 38.585,34 11.967,67 59.411,27 324.717,09
Março 311.728,64 107.592,25 1.190,03 14.540,11 435.051,03 40.018,76 8.214,05 72.976,75 313.841,47
Abril 306.856,28 106.511,17 2.099,53 17.678,77 433.145,75 39.598,79 8.870,19 51.681,08 332.995,69
Maio 309.578,01 102.635,45 1.897,48 12.123,82 426.234,76 38.917,29 8.195,87 48.793,40 330.328,20
Junho 316.906,64 104.138,70 2.432,48 7.289,42 430.767,24 39.140,19 8.882,09 51.457,14 331.287,82
Agosto 315.241,02 99.818,07 1.861,27 7.813,81 424.734,17 38.950,79 8.393,84 52.681,33 324.708,21
Setembro 306.063,84 92.498,39 2.421,94 12.581,21 413.565,38 38.061,38 7.302,32 51.478,33 316.723,35
Outubro 304.451,44 95.674,42 2.050,63 9.242,68 411.419,17 37.883,71 7.540,07 49.319,22 316.676,17
Novembro 305.007,72 102.411,79 4.219,15 8.458,27 420.096,93 38.317,32 9.394,94 51.830,44 320.554,23
Dezembro 311.367,36 132.086,62 5.437,03 358.773,64 807.664,65 73.913,66 13.769,32 242.640,62 477.341,05
11 itens encontrados. 
Página inicial