Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 339.625,42 137.370,34 9.960,11 3.472,18 490.428,05 46.987,72 10.998,31 50.169,45 382.272,57
Fevereiro 339.015,82 106.979,45 2.090,97 5.611,25 453.697,49 41.931,55 9.795,83 55.653,72 346.316,39
Março 332.846,18 110.119,22 956,36 9.279,97 453.201,73 41.968,69 9.405,63 71.374,44 330.452,97
Abril 333.925,13 109.155,47 2.546,32 7.664,00 453.290,92 42.021,75 8.572,45 62.419,49 340.277,23
Junho 353.176,33 111.372,24 1.997,53 4.064,60 470.610,70 42.809,30 12.360,90 51.826,08 363.614,42
Julho 349.567,52 109.112,76 2.079,60 4.108,42 464.868,30 42.510,13 11.047,47 52.292,38 359.018,32
Agosto 347.536,54 117.173,08 3.007,21 10.981,37 478.698,20 44.060,60 11.346,66 55.011,68 368.279,26
Setembro 349.699,79 119.222,48 1.382,84 8.348,94 478.654,05 44.193,60 11.648,16 53.967,22 368.845,07
Outubro 348.662,64 120.087,74 3.332,74 8.538,18 480.621,30 44.542,09 12.208,73 53.242,81 370.627,67
Novembro 352.387,58 136.160,28 4.934,04 3.458,58 496.940,48 44.772,31 14.599,30 53.947,29 383.621,58
Dezembro 353.702,33 124.878,10 5.631,88 3.554,66 487.766,97 45.552,66 12.252,62 54.293,70 375.667,99
11 itens encontrados. 
Página inicial