Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 395.483,05 179.514,34 11.154,12 2.819,98 588.971,49 55.693,35 20.303,58 55.610,60 457.363,96
Fevereiro 395.735,16 146.828,34 2.931,58 6.106,22 551.601,30 50.551,55 17.722,95 55.227,00 428.099,80
Março 393.123,10 143.011,43 1.264,05 6.577,12 543.975,70 49.719,68 17.664,48 74.627,39 401.964,15
Abril 390.395,61 145.943,71 1.466,94 15.781,82 553.588,08 48.835,50 16.317,82 56.961,49 431.473,27
Maio 398.115,55 135.815,65 4.167,98 17.057,16 555.156,34 50.520,68 18.514,42 56.350,94 429.770,30
Junho 383.355,06 161.197,70 10.038,59 0,00 554.591,35 50.674,41 16.814,37 59.081,12 428.021,45
Julho 388.689,93 153.040,08 6.734,96 1.233,09 549.698,06 49.768,66 15.918,62 58.815,45 425.195,33
Agosto 425.991,31 164.660,97 6.883,51 2.565,35 600.101,14 53.313,91 19.132,73 63.241,13 464.413,37
Setembro 423.586,74 159.888,83 6.309,74 0,00 589.785,31 53.396,72 19.191,00 58.359,22 458.838,37
Outubro 420.777,11 107.581,05 17.002,39 0,00 545.360,55 53.329,78 20.364,56 57.657,30 414.008,91
Novembro 417.765,34 112.089,91 13.306,99 2.429,41 545.591,65 53.718,33 19.159,23 58.786,09 413.928,00
Dezembro 421.688,92 132.459,58 37.861,03 0,00 592.009,53 54.806,58 21.798,13 56.464,46 458.940,36
12 itens encontrados. 
Página inicial