Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 467.547,96 133.114,42 79.795,86 0,00 680.458,24 63.276,87 28.029,02 62.637,66 526.514,69
Fevereiro 473.930,82 146.311,07 16.339,06 0,00 636.580,95 57.606,78 22.986,40 64.146,94 491.840,83
Março 476.400,62 149.182,68 14.614,71 0,00 640.198,01 57.961,17 21.380,87 81.785,60 479.070,37
Abril 472.361,07 159.779,87 8.494,89 0,00 640.635,83 58.264,65 21.142,42 69.217,33 492.011,43
Maio 465.244,29 207.201,16 4.185,18 5.797,33 682.427,96 59.066,10 20.726,77 63.601,98 539.033,11
Junho 461.451,23 173.954,63 3.667,24 913,58 639.986,68 59.096,77 21.140,20 60.298,14 499.451,57
Julho 470.326,68 222.235,36 9.234,08 24.981,49 726.777,61 61.722,91 22.943,93 84.200,71 557.910,06
Agosto 435.536,92 156.903,31 2.746,76 2.027,06 597.214,05 55.083,11 18.643,86 66.186,22 457.300,86
Setembro 433.822,33 146.184,19 7.950,41 857,53 588.814,46 54.174,85 18.053,41 65.257,24 451.328,96
Outubro 445.662,38 181.186,03 6.584,82 7.373,76 640.806,99 56.202,49 19.591,38 75.169,89 489.843,23
Novembro 448.068,70 154.238,34 13.733,94 609,05 616.650,03 56.876,05 19.774,00 64.738,41 475.261,57
Dezembro 455.040,75 141.125,32 44.165,53 0,00 640.331,60 59.389,15 22.029,24 66.922,13 491.991,08
12 itens encontrados. 
Página inicial