Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 456.993,22 147.180,22 61.890,08 0,00 666.063,52 60.403,54 25.532,57 66.689,63 513.437,78
Fevereiro 452.232,00 157.944,15 15.673,37 651,77 626.501,29 56.358,50 19.904,53 65.819,59 484.418,67
Março 449.090,34 164.637,10 10.533,91 1.499,11 625.760,46 56.041,15 19.378,27 68.617,09 481.723,95
Abril 446.796,14 165.192,57 7.888,27 2.017,57 621.894,55 54.982,37 18.925,22 68.908,69 479.078,27
Maio 449.603,88 169.865,62 7.997,81 2.673,33 630.140,64 55.958,81 19.021,47 69.116,06 486.044,30
Junho 450.856,02 162.624,92 10.199,77 2.227,99 625.908,70 56.244,19 18.725,65 67.405,99 483.532,87
Julho 437.434,47 231.817,14 13.789,82 8.909,85 691.951,28 55.688,40 17.651,78 72.792,33 545.818,77
Agosto 433.859,14 165.260,34 2.376,76 3.839,97 605.336,21 54.377,71 16.134,31 69.426,48 465.397,71
Setembro 424.596,71 174.622,56 5.526,62 4.167,62 608.913,51 54.519,68 16.717,80 76.689,18 460.986,85
Outubro 418.521,70 185.399,22 5.277,41 4.784,11 613.982,44 54.037,16 16.758,65 71.167,13 472.019,50
Novembro 421.791,20 159.320,00 11.907,21 0,00 593.018,41 54.731,91 18.422,14 68.677,92 451.186,44
Dezembro 424.356,54 156.251,52 33.347,33 0,00 613.955,39 56.979,32 18.793,01 69.168,85 469.014,21
12 itens encontrados. 
Página inicial