Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 432.180,67 144.852,63 65.832,10 0,00 642.865,40 61.145,49 22.935,62 69.842,16 488.942,13
Fevereiro 427.768,46 153.555,43 16.846,65 1.046,26 599.216,80 54.276,21 18.274,23 70.288,05 456.378,31
Março 422.925,56 169.167,34 11.803,73 725,37 604.622,00 55.529,07 18.170,35 78.231,62 452.690,96
Abril 418.468,17 164.590,63 10.943,53 0,00 594.002,33 54.975,74 17.855,35 69.297,20 451.874,04
Maio 416.897,46 162.097,80 3.006,54 0,00 582.001,80 53.849,64 16.695,71 72.928,26 438.528,19
Junho 422.786,09 162.748,51 19.859,78 0,00 605.394,38 56.056,03 19.376,74 71.394,31 458.567,30
Julho 420.356,93 173.383,03 8.907,61 673,86 603.321,43 55.086,55 17.921,79 70.031,52 460.281,57
Agosto 426.660,71 161.600,40 6.624,06 0,00 594.885,17 54.928,23 18.105,91 70.293,15 451.557,88
Setembro 426.548,92 159.587,23 6.322,34 864,93 593.323,42 55.066,91 17.035,61 68.491,14 452.729,76
Outubro 418.558,63 184.842,37 9.863,93 2.172,47 615.437,40 55.935,59 18.684,00 70.056,55 470.761,26
Novembro 421.942,52 188.262,80 11.596,33 2.675,36 624.477,01 57.067,82 18.369,96 74.784,33 474.254,90
Dezembro 425.566,78 175.676,35 42.977,19 0,00 644.220,32 59.531,42 21.384,79 72.504,52 490.799,59
12 itens encontrados. 
Página inicial