Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 434.933,08 191.740,03 71.564,61 144,54 698.382,26 62.953,63 28.664,48 70.892,39 535.871,76
Fevereiro 468.016,19 169.711,14 11.235,45 256,53 649.219,31 60.633,91 23.256,57 67.423,06 497.905,77
Março 469.259,58 199.025,59 5.688,11 0,00 673.973,28 58.630,84 22.851,56 72.157,55 520.333,33
Abril 468.947,68 202.743,46 18.006,66 770,00 690.467,80 59.477,73 22.461,51 69.602,90 538.925,66
Maio 456.054,03 184.250,94 12.402,07 411,03 653.118,07 59.063,54 22.367,79 70.081,49 501.605,25
Junho 446.841,82 229.721,12 11.684,26 3.633,99 691.881,19 59.414,30 22.050,52 72.991,59 537.424,78
Julho 450.341,35 203.526,01 6.717,53 1.852,21 662.437,10 60.091,06 23.297,17 70.985,25 508.063,62
Agosto 450.693,19 200.031,47 9.765,10 2.087,36 662.577,12 60.227,22 23.226,75 71.702,93 507.420,22
Setembro 451.838,88 199.208,54 16.013,95 1.244,15 668.305,52 60.961,76 25.438,98 70.601,07 511.303,71
Outubro 446.128,07 209.823,07 13.603,52 0,00 669.554,66 61.324,88 24.781,75 70.421,88 513.026,15
Novembro 448.777,46 206.608,31 21.331,00 0,00 676.716,77 61.709,22 26.046,13 69.492,20 519.469,22
Dezembro 455.347,18 232.706,71 18.547,32 0,00 706.601,21 60.738,16 25.732,26 77.309,07 542.821,72
12 itens encontrados. 
Página inicial