Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 456.977,71 182.236,51 78.176,78 227,99 717.618,99 66.328,73 31.429,73 70.069,37 549.791,16
Fevereiro 461.281,13 184.624,29 12.208,06 601,66 658.715,14 58.689,64 23.539,00 70.241,47 506.245,03
Março 468.957,19 208.472,46 16.575,17 956,98 694.961,80 60.038,03 24.122,77 72.300,72 538.500,28
Abril 475.649,91 183.187,65 12.636,96 572,86 672.047,38 59.416,46 23.116,57 69.438,43 520.075,92
Maio 472.021,15 185.667,04 7.281,12 1.979,17 666.948,48 59.107,26 22.214,76 69.761,18 515.865,28
Junho 469.931,13 181.795,10 6.129,03 1.743,54 659.598,80 58.856,43 22.258,23 69.070,88 509.413,26
Julho 468.350,69 180.324,52 12.285,62 1.082,66 662.043,49 58.881,55 23.380,08 67.900,82 511.881,04
Agosto 473.556,52 228.651,13 12.016,24 2.247,37 716.471,26 60.091,34 23.174,76 66.062,09 567.143,07
Setembro 484.749,43 217.304,17 10.121,76 1.229,14 713.404,50 61.107,30 23.566,91 65.389,99 563.340,30
Outubro 483.687,55 216.442,44 10.673,68 2.310,00 713.113,67 60.582,94 23.848,05 67.342,43 561.340,25
Novembro 488.811,18 221.226,75 22.367,06 2.173,50 734.578,49 62.373,67 26.958,93 65.169,36 580.076,53
Dezembro 488.606,93 289.875,43 50.774,47 0,00 829.256,83 65.884,69 27.324,38 70.146,58 665.901,18
12 itens encontrados. 
Página inicial