Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 524.292,42 223.531,07 75.243,07 327,53 823.394,09 70.659,42 32.587,78 64.081,31 656.065,58
Fevereiro 529.162,68 236.859,70 8.844,08 525,30 775.391,76 65.311,25 25.210,07 60.491,40 624.379,04
Março 531.639,25 254.853,36 13.024,62 390,80 799.908,03 67.814,90 27.624,63 61.080,68 643.387,82
Abril 541.283,78 253.952,64 15.525,60 685,05 811.447,07 69.013,60 27.998,77 58.546,09 655.888,61
Maio 581.403,62 315.997,84 15.997,49 6.678,28 920.077,23 74.503,68 32.988,27 71.937,02 740.648,26
Junho 580.890,29 246.668,78 13.729,56 0,00 841.288,63 72.922,68 30.278,45 60.242,35 677.845,15
Julho 580.154,00 294.471,14 23.988,21 3.227,91 901.841,26 78.079,97 35.758,28 60.039,94 727.963,07
Agosto 600.779,64 290.605,51 6.618,85 6.598,47 904.602,47 78.378,87 34.522,66 62.849,38 728.851,56
Setembro 608.362,96 320.197,93 8.816,06 13.633,50 951.010,45 79.379,81 35.636,70 66.089,20 769.904,74
Outubro 621.764,76 264.389,84 12.919,23 349,46 899.423,29 79.909,27 36.513,52 56.998,82 726.001,68
Novembro 623.354,62 274.360,20 23.530,03 2.868,36 924.113,21 81.412,12 38.873,30 60.973,95 742.853,84
Dezembro 625.890,45 310.041,59 71.481,33 0,00 1.007.413,37 86.903,49 43.258,30 59.896,67 817.354,91
12 itens encontrados. 
Página inicial