Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 669.999,20 268.589,57 90.936,53 0,00 1.029.525,30 94.049,81 57.334,13 60.554,90 817.586,46
Fevereiro 682.706,46 293.680,54 21.958,28 938,08 999.283,36 89.274,87 46.801,01 62.313,99 800.893,49
Março 693.396,02 301.153,08 7.370,14 409,65 1.002.328,89 89.165,64 45.438,99 62.078,59 805.645,67
Abril 693.146,12 294.448,54 7.396,83 1.263,98 996.255,47 89.005,96 44.611,34 59.343,27 803.294,90
Maio 691.003,92 330.823,65 12.908,03 4.625,13 1.039.360,73 89.553,80 41.243,61 62.426,64 846.136,68
Junho 713.092,91 375.908,16 12.829,11 9.867,59 1.111.697,77 94.024,20 46.476,72 65.098,27 906.098,58
Julho 697.674,53 307.696,60 7.024,22 2.392,61 1.014.787,96 90.861,07 43.410,56 64.011,61 816.504,72
Agosto 703.267,92 325.036,42 15.056,58 4.835,15 1.048.196,07 92.266,80 44.579,21 85.572,12 825.777,94
Setembro 700.514,49 296.621,14 7.447,13 2.991,35 1.007.574,11 91.528,00 42.726,25 67.031,99 806.287,87
Outubro 690.045,05 324.723,15 6.183,17 5.776,86 1.026.728,23 91.778,98 43.131,34 67.042,73 824.775,18
Novembro 689.332,90 402.553,79 18.669,72 5.915,26 1.116.471,67 100.418,05 57.378,17 64.993,06 893.682,39
Dezembro 694.602,83 341.810,51 65.048,09 715,00 1.102.176,43 96.644,08 49.086,30 62.621,52 893.824,53
12 itens encontrados. 
Página inicial