Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


7 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 710.465,86 378.574,69 130.893,96 0,00 1.219.934,51 107.569,49 72.812,52 68.142,96 971.409,54
Fevereiro 717.138,13 337.299,28 13.894,27 521,46 1.068.853,14 94.498,49 43.798,19 63.351,14 867.205,32
Março 726.268,23 344.874,54 15.995,75 765,95 1.087.904,47 97.820,14 46.947,34 63.932,04 879.204,95
Abril 730.783,95 333.826,65 11.213,34 2.083,17 1.077.907,11 95.911,97 45.138,26 62.574,50 874.282,38
Maio 731.611,70 327.371,10 25.837,00 381,71 1.085.201,51 97.511,45 47.659,13 61.375,55 878.655,38
Junho 740.936,18 362.921,72 17.092,84 8.672,15 1.129.622,89 98.224,05 45.440,82 60.357,78 925.600,24
Julho 759.932,69 348.953,19 12.096,67 8.686,65 1.129.669,20 99.340,24 45.456,32 63.531,33 921.341,31
7 itens encontrados. 
Página inicial