Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


251 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
420 ADERSON DE OLIVEIRA BORGONHONI ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.294,83 0,00 0,00 0,00 1.294,83 116,53 0,00 0,00 Ativo 1.178,30
200 ADRIANO TAVARES DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.012,01 795,61 0,00 0,00 1.807,62 162,68 0,00 18,08 Ativo 1.626,86
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 966,02 135,60 0,00 0,00 1.101,62 88,12 0,00 0,00 Ativo 1.013,50
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.359,57 135,60 0,00 0,00 1.495,17 134,56 0,00 0,00 Ativo 1.360,61
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.159,22 686,23 0,00 0,00 1.845,45 166,09 0,00 18,45 Ativo 1.660,91
5 ALVARO GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 892,53 0,00 0,00 0,00 892,53 71,40 0,00 47,86 Ativo 773,27
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 444,53 0,00 0,00 1.730,56 155,75 0,00 419,51 Ativo 1.155,30
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 711,90 0,00 0,00 0,00 711,90 56,95 0,00 7,12 Ativo 647,83
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 678,00 226,00 0,00 0,00 904,00 72,32 0,00 164,92 Ativo 666,76
665 ANDRÉ RICARDO BIDÓIA SECRETARIO MUN DESENVOLV ECONÔMI... EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 45,69 48,00 Ativo 2.398,31
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 711,90 196,62 0,00 0,00 908,52 72,68 0,00 222,99 Ativo 612,85
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.529,94 421,66 0,00 0,00 2.951,60 324,67 73,44 221,38 Ativo 2.332,11
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 678,00 594,10 304,76 0,00 1.576,86 151,06 0,00 62,85 Ativo 1.362,95
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.014,32 135,60 0,00 0,00 1.149,92 91,99 0,00 206,04 Ativo 851,89
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 779,70 0,00 0,00 0,00 779,70 62,37 0,00 110,27 Ativo 607,06
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 678,00 271,20 0,00 0,00 949,20 75,93 0,00 9,49 Ativo 863,78
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.062,62 271,20 0,00 0,00 1.333,82 120,04 0,00 273,01 Ativo 940,77
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 813,60 0,00 0,00 0,00 813,60 65,08 0,00 169,80 Ativo 578,72
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.168,08 0,00 0,00 0,00 2.168,08 238,48 16,41 226,60 Ativo 1.686,59
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 745,80 0,00 0,00 0,00 745,80 59,66 0,00 244,01 Ativo 442,13
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 795,61 0,00 0,00 1.853,62 166,82 0,00 270,19 Ativo 1.416,61
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 444,53 0,00 0,00 1.730,56 155,75 0,00 32,31 Ativo 1.542,50
205 ATILIO MILANI APOSENTADO APOSENTADO 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00 Aposentado 678,00
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA PREFEITURA 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86 0,00 0,00 215,47 Pensionista 608,39
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 795,61 0,00 0,00 1.853,62 166,82 0,00 585,21 Ativo 1.101,59
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 135,60 0,00 0,00 1.049,57 83,96 0,00 250,00 Ativo 715,61
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 32,79 136,00 Ativo 2.323,21
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.359,57 633,99 0,00 0,00 1.993,56 179,42 0,00 19,94 Ativo 1.794,20
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 711,90 142,38 0,00 0,00 854,28 68,34 0,00 196,86 Ativo 589,08
454 CAROLINA LAGO ZANONI PSICOLOGA - 20 HORAS P. SOCIAL 1.294,83 0,00 0,00 0,00 1.294,83 116,53 0,00 254,64 Ativo 923,66
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 47,30 Ativo 576,46
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 711,90 0,00 0,00 0,00 711,90 56,95 0,00 0,00 Ativo 654,95
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 834,50 135,60 0,00 0,00 970,10 77,60 0,00 9,70 Ativo 882,80
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 418,10 184,11 0,00 1.314,11 123,79 0,00 241,63 Ativo 948,69
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,67 272,51 0,00 0,00 1.105,18 88,41 0,00 0,00 Ativo 1.016,77
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA SANEPAR 813,60 1.002,79 0,00 0,00 1.816,39 163,47 0,00 112,83 Ativo 1.540,09
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.062,62 1.085,64 579,35 0,00 2.727,61 321,28 40,85 346,33 Ativo 2.019,15
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.359,57 1.333,20 723,49 0,00 3.416,26 402,31 167,67 142,76 Ativo 2.703,52
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.495,56 808,60 0,00 0,00 2.304,16 253,45 0,00 301,87 Ativo 1.748,84
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 745,80 135,60 0,00 0,00 881,40 70,51 0,00 0,00 Ativo 810,89
213 CLARISSE VIEIRA DE ARAUJO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 874,24 356,15 0,00 0,00 1.230,39 98,43 0,00 271,55 Ativo 860,41
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 32,79 116,00 Ativo 2.343,21
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 874,24 606,50 0,00 0,00 1.480,74 133,26 0,00 152,86 Ativo 1.194,62
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 813,60 271,20 0,00 0,00 1.084,80 86,78 0,00 40,93 Ativo 957,09
315 CLERIA DE FREITAS LOPES AGENTE COMUNITARIO SAÚDE CENTRO DE SAUDE 834,50 135,60 0,00 0,00 970,10 77,60 0,00 258,16 Ativo 634,34
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA CENTRO DE SAUDE 874,24 135,60 0,00 0,00 1.009,84 80,78 0,00 10,10 Ativo 918,96
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.783,50 594,50 0,00 0,00 2.378,00 261,58 17,52 247,95 Ativo 1.850,95
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 745,80 318,66 0,00 0,00 1.064,46 85,15 0,00 96,60 Ativo 882,71
642 DAIANA MANOEL VIEIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 678,00 271,20 0,00 0,00 949,20 75,93 0,00 60,00 Ativo 813,27
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 881,40 0,00 0,00 0,00 881,40 70,51 0,00 0,00 Ativo 810,89
251 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial