Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


266 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
420 ADERSON DE OLIVEIRA BORGONHONI ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.359,57 453,19 0,00 679,79 2.492,55 163,14 0,00 0,00 Ativo 2.329,41
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 678,00 135,60 0,00 203,40 1.017,00 65,08 0,00 0,00 Ativo 951,92
200 ADRIANO TAVARES DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.012,01 271,20 0,00 774,15 2.057,36 115,48 0,00 12,83 Ativo 1.929,05
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 966,02 707,97 0,00 665,23 2.339,22 150,65 0,00 0,00 Ativo 2.188,57
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.359,57 135,60 0,00 747,59 2.242,76 134,56 0,00 0,00 Ativo 2.108,20
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.159,22 829,08 0,00 854,38 2.842,68 178,94 0,00 19,88 Ativo 2.643,86
5 ALVARO GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 714,02 118,43 0,00 624,78 1.457,23 80,87 0,00 20,22 Ativo 1.356,14
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 135,60 0,00 730,57 2.152,20 127,94 0,00 401,42 Ativo 1.622,84
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P. SOCIAL 711,90 101,70 0,00 371,42 1.185,02 65,08 0,00 8,14 Ativo 1.111,80
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 678,00 0,00 0,00 339,00 1.017,00 54,24 0,00 185,84 Ativo 776,92
665 ANDRÉ RICARDO BIDÓIA SECRETARIO MUN DESENVOLV ECONÔMI... EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.800,00 0,00 1.400,00 4.200,00 308,00 45,69 28,00 Ativo 3.818,31
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 711,90 511,89 0,00 487,10 1.710,89 97,90 0,00 226,14 Ativo 1.386,85
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.529,94 421,66 0,00 1.475,80 4.427,40 324,67 73,44 276,86 Ativo 3.752,43
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 440,70 0,00 481,49 1.634,09 92,20 0,00 57,60 Ativo 1.484,29
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.014,32 686,23 0,00 669,15 2.369,70 153,04 0,00 333,59 Ativo 1.883,07
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 779,70 188,15 0,00 432,86 1.400,71 77,42 0,00 114,03 Ativo 1.209,26
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 678,00 459,35 0,00 491,13 1.628,48 90,98 0,00 11,37 Ativo 1.526,13
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.062,62 678,99 0,00 759,59 2.501,20 156,74 0,00 277,09 Ativo 2.067,37
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 813,60 244,08 0,00 465,28 1.522,96 84,61 0,00 172,24 Ativo 1.266,11
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.168,08 0,00 0,00 1.084,04 3.252,12 238,48 16,41 784,03 Ativo 2.213,20
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 745,80 0,00 0,00 372,90 1.118,70 59,66 0,00 214,01 Ativo 845,03
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 802,51 0,00 797,15 2.657,67 167,44 0,00 270,19 Ativo 2.220,04
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 471,09 0,00 746,29 2.503,41 158,14 0,00 17,57 Ativo 2.327,70
672 ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR ASSESSOR TÉCNICO TRANSPORTE E MANUTENÇAO 0,00 0,00 0,00 475,26 475,26 114,06 0,00 0,00 Ativo 361,20
205 ATILIO MILANI APOSENTADO 0 678,00 0,00 0,00 339,00 1.017,00 0,00 0,00 0,00 Aposentado 1.017,00
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 823,86 0,00 0,00 411,93 1.235,79 0,00 0,00 208,33 Pensionista 1.027,46
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 1.245,58 458,24 797,15 3.558,98 320,60 68,50 322,77 Ativo 2.847,11
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 135,60 0,00 524,79 1.574,36 83,96 0,00 250,00 Ativo 1.240,40
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 1.400,00 4.200,00 308,00 32,79 56,00 Ativo 3.803,21
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.359,57 135,60 0,00 747,59 2.242,76 134,56 0,00 14,95 Ativo 2.093,25
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 711,90 391,55 0,00 409,98 1.513,43 88,27 0,00 255,54 Ativo 1.169,62
454 CAROLINA LAGO ZANONI PSICOLOGA - 20 HORAS P. SOCIAL 1.294,83 233,07 0,00 657,13 2.185,03 137,51 0,00 256,97 Ativo 1.790,55
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 678,00 0,00 0,00 226,00 904,00 54,24 0,00 0,00 Ativo 849,76
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 47,30 Ativo 576,46
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 339,00
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 745,80 0,00 0,00 372,90 1.118,70 59,66 0,00 0,00 Ativo 1.059,04
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 970,10 0,00 0,00 485,05 1.455,15 77,60 0,00 9,70 Licenciado 1.367,85
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 339,00 0,00 458,29 1.509,19 84,07 0,00 275,11 Ativo 1.150,01
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,67 378,49 0,00 629,71 1.840,87 96,89 0,00 0,00 Ativo 1.743,98
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 813,60 1.121,07 0,00 889,10 2.823,77 174,12 0,00 114,02 Ativo 2.535,63
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.062,62 829,08 0,00 806,08 2.697,78 170,25 0,00 301,27 Ativo 2.226,26
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.359,57 1.132,62 0,00 1.034,07 3.526,26 274,14 38,04 0,00 Ativo 3.214,08
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.495,56 930,97 0,00 999,55 3.426,08 266,91 0,00 303,10 Ativo 2.856,07
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 745,80 313,58 0,00 477,46 1.536,84 84,75 0,00 0,00 Ativo 1.452,09
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.800,00 0,00 1.400,00 4.200,00 308,00 32,79 56,00 Ativo 3.803,21
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 135,60 0,00 597,56 1.647,13 83,96 0,00 230,77 Ativo 1.332,40
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 813,60 454,26 0,00 574,82 1.842,68 114,10 0,00 44,59 Ativo 1.683,99
315 CLERIA DE FREITAS LOPES AGENTE COMUNITARIO SAÚDE CENTRO DE SAUDE 834,50 135,60 0,00 485,05 1.455,15 77,60 0,00 258,13 Ativo 1.119,42
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA CENTRO DE SAUDE 874,24 135,60 0,00 504,92 1.514,76 80,78 0,00 10,10 Ativo 1.423,88
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.961,58 0,00 0,00 980,79 2.942,37 176,54 0,00 247,95 Ativo 2.517,88
266 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial