Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


250 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
420 ADERSON DE OLIVEIRA BORGONHONI ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.359,57 453,19 0,00 0,00 1.812,76 163,14 0,00 0,00 Ativo 1.649,62
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 316,40 63,28 0,00 0,00 379,68 30,37 0,00 0,00 Ativo 349,31
200 ADRIANO TAVARES DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.012,01 1.237,15 504,35 0,00 2.753,51 321,37 53,81 29,22 Ativo 2.349,11
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 966,02 715,21 0,00 0,00 1.681,23 151,31 0,00 0,00 Ativo 1.529,92
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.359,57 135,60 0,00 0,00 1.495,17 134,56 0,00 0,00 Ativo 1.360,61
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.159,22 836,32 0,00 0,00 1.995,54 179,59 0,00 19,96 Ativo 1.795,99
5 ALVARO GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 892,53 892,53 71,40 0,00 32,86 Ativo 788,27
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 135,60 0,00 0,00 1.421,63 127,94 0,00 446,42 Ativo 847,27
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P. SOCIAL 711,90 147,47 0,00 0,00 859,37 68,74 0,00 8,59 Ativo 782,04
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 185,84 Ativo 437,92
665 ANDRÉ RICARDO BIDÓIA SECRETARIO MUN DESENVOLV ECONÔMI... EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 45,69 28,00 Ativo 2.418,31
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 711,90 537,32 0,00 0,00 1.249,22 112,42 0,00 226,39 Ativo 910,41
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.529,94 421,66 0,00 0,00 2.951,60 324,67 73,44 239,60 Ativo 2.313,89
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 481,38 0,00 0,00 1.193,28 95,46 0,00 118,00 Ativo 979,82
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.014,32 700,72 0,00 0,00 1.715,04 154,35 0,00 333,73 Ativo 1.226,96
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 779,70 259,34 0,00 0,00 1.039,04 83,12 0,00 115,45 Ativo 840,47
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 678,00 433,92 0,00 0,00 1.111,92 88,95 0,00 11,12 Ativo 1.011,85
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.062,62 778,36 0,00 0,00 1.840,98 165,68 0,00 278,08 Ativo 1.397,22
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 813,60 279,68 0,00 0,00 1.093,28 87,46 0,00 172,59 Ativo 833,23
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.168,08 0,00 0,00 0,00 2.168,08 238,48 16,41 781,87 Ativo 1.131,32
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 745,80 0,00 0,00 0,00 745,80 59,66 0,00 229,01 Ativo 457,13
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 809,41 0,00 0,00 1.867,42 168,06 0,00 270,19 Ativo 1.429,17
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 219,47 0,00 0,00 1.505,50 135,49 0,00 15,06 Ativo 1.354,95
672 ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR ASSESSOR TÉCNICO TRANSPORTE E MANUTENÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,06 0,00 0,00 Ativo -114,06
205 ATILIO MILANI APOSENTADO 0 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00 Aposentado 678,00
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86 0,00 0,00 208,33 Pensionista 615,53
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 809,41 0,00 0,00 1.867,42 168,06 0,00 384,46 Ativo 1.314,90
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 485,46 0,00 0,00 1.399,43 125,94 0,00 250,00 Ativo 1.023,49
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 32,79 56,00 Ativo 2.403,21
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.359,57 135,60 0,00 0,00 1.495,17 134,56 0,00 14,95 Ativo 1.345,66
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 711,90 371,21 0,00 0,00 1.083,11 86,64 0,00 201,44 Ativo 795,03
454 CAROLINA LAGO ZANONI PSICOLOGA - 20 HORAS P. SOCIAL 1.294,83 664,68 32,37 0,00 1.991,88 180,24 0,00 261,72 Ativo 1.549,92
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 0,00 Ativo 623,76
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 47,30 Ativo 576,46
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 745,80 0,00 0,00 0,00 745,80 59,66 0,00 0,00 Ativo 686,14
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 970,10 0,00 0,00 0,00 970,10 77,60 0,00 9,70 Licenciado 882,80
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 379,68 0,00 0,00 1.091,58 87,32 0,00 275,93 Ativo 728,33
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,67 378,49 0,00 0,00 1.211,16 96,89 0,00 0,00 Ativo 1.114,27
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 813,60 1.105,82 0,00 0,00 1.919,42 172,74 0,00 113,86 Ativo 1.632,82
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.062,62 836,32 0,00 0,00 1.898,94 170,90 0,00 325,89 Ativo 1.402,15
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.359,57 1.152,05 0,00 0,00 2.511,62 276,27 39,34 0,00 Ativo 2.196,01
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.495,56 910,57 0,00 0,00 2.406,13 264,67 0,00 302,89 Ativo 1.838,57
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 745,80 333,92 0,00 0,00 1.079,72 86,37 0,00 0,00 Ativo 993,35
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 32,79 56,00 Ativo 2.403,21
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 485,46 307,97 0,00 1.707,40 162,90 0,00 343,37 Ativo 1.201,13
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 813,60 413,58 0,00 0,00 1.227,18 98,17 0,00 43,77 Ativo 1.085,24
315 CLERIA DE FREITAS LOPES AGENTE COMUNITARIO SAÚDE CENTRO DE SAUDE 834,50 135,60 0,00 0,00 970,10 77,60 0,00 258,13 Ativo 634,37
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA CENTRO DE SAUDE 874,24 135,60 0,00 0,00 1.009,84 80,78 0,00 10,10 Ativo 918,96
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.961,58 0,00 0,00 0,00 1.961,58 176,54 0,00 247,95 Ativo 1.537,09
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 745,80 339,00 0,00 0,00 1.084,80 86,78 0,00 59,38 Ativo 938,64
250 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial