Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


252 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
420 ADERSON DE OLIVEIRA BORGONHONI ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.359,57 0,00 0,00 0,00 1.359,57 122,36 0,00 0,00 Ativo 1.237,21
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 678,00 135,60 0,00 0,00 813,60 65,08 0,00 0,00 Ativo 748,52
200 ADRIANO TAVARES DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.012,01 685,20 0,00 0,00 1.697,21 152,74 0,00 16,97 Ativo 1.527,50
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 966,02 570,31 0,00 0,00 1.536,33 138,26 0,00 0,00 Ativo 1.398,07
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.359,57 135,60 0,00 0,00 1.495,17 134,56 0,00 0,00 Ativo 1.360,61
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.159,22 713,15 0,00 0,00 1.872,37 168,51 0,00 18,72 Ativo 1.685,14
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 135,60 0,00 0,00 1.421,63 127,94 0,00 401,42 Ativo 892,27
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 711,90 0,00 0,00 0,00 711,90 56,95 0,00 7,12 Ativo 647,83
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 185,84 Ativo 437,92
665 ANDRÉ RICARDO BIDÓIA SECRETARIO MUN DESENVOLV ECONÔMI... EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 45,69 28,00 Ativo 2.418,31
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 711,90 272,90 0,00 0,00 984,80 78,78 0,00 241,19 Ativo 664,83
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.529,94 421,66 0,00 0,00 2.951,60 324,67 73,44 276,86 Ativo 2.276,63
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 450,87 0,00 0,00 1.162,77 93,02 0,00 185,33 Ativo 884,42
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.014,32 570,31 0,00 0,00 1.584,63 142,61 0,00 332,43 Ativo 1.109,59
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 779,70 274,59 0,00 0,00 1.054,29 84,34 0,00 115,75 Ativo 854,20
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 678,00 408,50 0,00 0,00 1.086,50 86,92 0,00 10,87 Ativo 988,71
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.062,62 512,35 0,00 0,00 1.574,97 141,74 0,00 345,48 Ativo 1.087,75
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 813,60 203,40 0,00 0,00 1.017,00 81,36 0,00 171,83 Ativo 763,81
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.168,08 0,00 0,00 0,00 2.168,08 238,48 16,41 896,87 Ativo 1.016,32
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 621,50 0,00 0,00 124,30 745,80 59,66 0,00 135,40 Ativo 550,74
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 271,20 0,00 0,00 1.329,21 119,62 0,00 13,29 Ativo 1.196,30
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.286,03 609,48 240,45 0,00 2.135,96 243,77 19,62 22,16 Ativo 1.850,41
672 ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR ASSESSOR TÉCNICO TRANSPORTE E MANUTENÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,06 0,00 0,00 Ativo -114,06
205 ATILIO MILANI APOSENTADO 0 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00 Aposentado 678,00
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86 0,00 0,00 208,33 Pensionista 615,53
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.058,01 685,20 0,00 0,00 1.743,21 156,88 0,00 311,05 Ativo 1.275,28
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 135,60 0,00 0,00 1.049,57 83,96 0,00 250,00 Ativo 715,61
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 32,79 56,00 Ativo 2.403,21
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.359,57 135,60 0,00 0,00 1.495,17 134,56 0,00 14,95 Ativo 1.345,66
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 711,90 527,15 161,87 0,00 1.400,92 130,93 0,00 262,58 Ativo 1.007,41
454 CAROLINA LAGO ZANONI PSICOLOGA - 20 HORAS P. SOCIAL 1.294,83 0,00 0,00 0,00 1.294,83 116,53 0,00 254,64 Ativo 923,66
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 678,00 0,00 0,00 0,00 678,00 54,24 0,00 186,44 Ativo 437,32
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 678,00 135,60 0,00 0,00 813,60 65,08 0,00 47,30 Ativo 701,22
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 745,80 0,00 0,00 0,00 745,80 59,66 0,00 0,00 Ativo 686,14
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 0,00 970,10 0,00 0,00 970,10 77,60 0,00 9,70 Licenciado 882,80
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 711,90 339,00 0,00 0,00 1.050,90 84,07 0,00 275,11 Ativo 691,72
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,67 378,49 0,00 0,00 1.211,16 96,89 0,00 0,00 Ativo 1.114,27
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 813,60 1.129,43 0,00 0,00 1.943,03 174,87 0,00 114,10 Ativo 1.654,06
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.062,62 713,15 0,00 0,00 1.775,77 159,81 0,00 298,95 Ativo 1.317,01
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.359,57 1.171,47 0,00 0,00 2.531,04 278,41 40,64 0,00 Ativo 2.211,99
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.495,56 900,38 0,00 0,00 2.395,94 263,55 18,72 23,96 Ativo 2.089,71
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 745,80 288,15 0,00 0,00 1.033,95 82,71 0,00 0,00 Ativo 951,24
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 32,79 56,00 Ativo 2.403,21
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 913,97 284,62 0,00 0,00 1.198,59 95,88 0,00 292,45 Ativo 810,26
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 813,60 393,24 0,00 0,00 1.206,84 96,54 0,00 43,37 Ativo 1.066,93
315 CLERIA DE FREITAS LOPES AGENTE COMUNITARIO SAÚDE CENTRO DE SAUDE 834,50 135,60 0,00 0,00 970,10 77,60 0,00 258,13 Ativo 634,37
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA CENTRO DE SAUDE 874,24 135,60 0,00 0,00 1.009,84 80,78 0,00 217,58 Ativo 711,48
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.961,58 0,00 0,00 0,00 1.961,58 176,54 0,00 247,95 Ativo 1.537,09
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 745,80 211,88 0,00 0,00 957,68 76,61 0,00 233,13 Ativo 647,94
642 DAIANA MANOEL VIEIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P. SOCIAL 678,00 50,85 0,00 0,00 728,85 58,30 0,00 0,00 Ativo 670,55
252 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial