Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
420 ADERSON DE OLIVEIRA BORGONHONI ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.435,16 0,00 0,00 0,00 1.435,16 129,16 0,00 0,00 Ativo 1.306,00
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 144,80 0,00 0,00 868,80 69,50 0,00 0,00 Ativo 799,30
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.019,73 756,64 0,00 0,00 1.776,37 159,87 0,00 0,00 Ativo 1.616,50
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,50 1.511,62 0,00 0,00 3.015,12 331,66 40,22 0,00 Ativo 2.643,24
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.223,68 733,69 0,00 0,00 1.957,37 176,16 0,00 19,57 Ativo 1.761,64
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 144,80 0,00 0,00 1.502,34 135,21 0,00 402,22 Ativo 964,91
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 0,00 0,00 0,00 760,20 760,20 60,81 0,00 7,60 Ativo 691,79
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 185,84 Ativo 480,24
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 760,20 481,46 0,00 0,00 1.241,66 99,33 0,00 243,76 Ativo 898,57
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.670,60 445,10 0,00 0,00 3.115,70 342,72 80,92 284,36 Ativo 2.407,70
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 416,30 0,00 0,00 1.176,50 94,12 0,00 185,33 Ativo 897,05
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.070,72 748,99 0,00 0,00 1.819,71 163,77 0,00 334,78 Ativo 1.321,16
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,60 195,48 0,00 0,00 1.028,08 82,24 0,00 104,95 Ativo 840,89
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 724,00 702,28 0,00 0,00 1.426,28 128,36 0,00 14,26 Ativo 1.283,66
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.121,70 435,42 0,00 0,00 1.557,12 140,14 0,00 345,30 Ativo 1.071,68
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 173,76 130,32 0,00 695,04 999,12 79,92 0,00 27,97 Ativo 891,23
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.380,17 0,00 0,00 0,00 2.380,17 261,81 24,80 783,94 Ativo 1.309,62
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 135,90 Ativo 596,79
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 835,88 0,00 0,00 1.952,71 175,74 0,00 19,53 Ativo 1.757,44
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 321,87 0,00 0,00 1.679,41 151,14 0,00 16,79 Ativo 1.511,48
672 ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR ASSESSOR TÉCNICO TRANSPORTE E MANUTENÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,40 0,00 22,70 Ativo -143,10
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 869,67 0,00 0,00 0,00 869,67 0,00 0,00 219,33 Pensionista 650,34
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 843,16 0,00 0,00 1.959,99 176,39 0,00 529,08 Ativo 1.254,52
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 514,66 0,00 0,00 1.479,45 133,15 0,00 250,00 Ativo 1.096,30
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 25,86 56,00 Ativo 2.410,14
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,50 144,80 0,00 0,00 1.648,30 148,34 0,00 16,48 Ativo 1.483,48
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 760,20 380,10 0,00 0,00 1.140,30 91,22 0,00 256,19 Ativo 792,89
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 186,44 Ativo 479,64
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 144,80 0,00 0,00 868,80 69,50 0,00 49,39 Ativo 749,91
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 0,00 Ativo 732,69
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 10,68 Ativo 971,56
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 340,28 0,00 0,00 1.100,48 88,03 0,00 276,09 Ativo 736,36
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 878,97 399,53 0,00 0,00 1.278,50 102,28 0,00 0,00 Ativo 1.176,22
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 868,80 1.076,15 0,00 0,00 1.944,95 175,04 0,00 114,12 Ativo 1.655,79
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.121,70 870,85 0,00 0,00 1.992,55 179,32 0,00 303,29 Ativo 1.509,94
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 1.853,32 1.853,32 166,79 0,00 0,00 Ativo 1.686,53
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.578,71 962,86 0,00 0,00 2.541,57 279,57 22,09 25,42 Ativo 2.214,49
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 796,40 144,80 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 0,00 Ativo 865,91
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 25,86 56,00 Ativo 2.410,14
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 446,82 0,00 0,00 1.411,61 127,04 0,00 285,44 Ativo 999,13
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 868,80 452,50 0,00 0,00 1.321,30 118,91 0,00 45,65 Ativo 1.156,74
315 CLERIA DE FREITAS LOPES AGENTE COMUNITARIO SAÚDE CENTRO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 1.067,65 1.067,65 85,41 0,00 259,11 Ativo 723,13
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 230,35 Ativo 751,89
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.169,24 0,00 0,00 0,00 2.169,24 195,23 0,00 0,00 Ativo 1.974,01
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 796,40 275,12 0,00 0,00 1.071,52 85,72 0,00 235,41 Ativo 750,39
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 238,35 Ativo 627,56
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 242,90 Ativo 623,01
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.896,18 0,00 0,00 0,00 1.896,18 170,65 0,00 0,00 Ativo 1.725,53
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 760,20 253,40 0,00 0,00 1.013,60 81,08 0,00 251,71 Ativo 680,81
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 52,69 30,00 Ativo 2.587,31
245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial