Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


243 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 359,29 0,00 868,80 1.952,09 156,16 0,00 440,51 Ativo 1.355,42
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.019,73 1.256,31 0,00 1.164,53 3.440,57 309,64 0,00 734,28 Ativo 2.396,65
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,50 1.374,94 0,00 2.878,44 5.756,88 633,24 62,20 1.507,56 Ativo 3.553,88
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.223,68 1.250,57 0,00 1.368,48 3.842,73 345,84 0,00 867,03 Ativo 2.629,86
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 0,00 7,38 0,00 751,17 758,55 60,68 0,00 355,57 Licenciado 342,30
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 760,20 0,00 0,00 760,20 1.520,40 121,62 0,00 395,30 Ativo 1.003,48
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 241,33 0,00 724,00 1.689,33 135,14 0,00 547,84 Ativo 1.006,35
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 760,20 382,82 0,00 905,00 2.048,02 163,84 0,00 775,37 Ativo 1.108,81
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.670,60 1.424,32 0,00 3.071,19 7.166,11 788,27 292,02 1.957,30 Ativo 4.128,52
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 889,02 269,40 905,00 2.823,62 251,16 0,00 642,22 Ativo 1.930,24
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.070,72 1.104,62 0,00 1.215,52 3.390,86 305,17 0,00 1.055,76 Ativo 2.029,93
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,60 263,81 0,00 832,60 1.929,01 154,31 0,00 566,01 Ativo 1.208,69
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 724,00 609,52 0,00 1.013,60 2.347,12 187,76 0,00 587,29 Ativo 1.572,07
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 0,00 140,85 0,00 844,33 985,18 78,81 0,00 713,53 Licenciado 192,84
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.380,17 0,00 0,00 2.380,17 4.760,34 523,62 49,60 1.463,04 Ativo 2.724,08
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 796,40 0,00 0,00 796,40 1.592,80 127,42 0,00 542,06 Ativo 923,32
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 1.245,59 0,00 1.406,43 3.768,85 339,19 0,00 855,33 Ativo 2.574,33
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 410,41 0,00 1.502,34 3.270,29 294,31 0,00 810,43 Ativo 2.165,55
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 0,00 0,00 422,33 1.146,33 91,70 0,00 211,17 Ativo 843,46
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 869,67 0,00 0,00 869,67 1.739,34 0,00 0,00 654,17 Pensionista 1.085,17
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 787,93 0,00 1.406,43 3.311,19 297,99 0,00 1.470,61 Ativo 1.542,59
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 2.219,18 2.219,18 177,52 0,00 804,80 Ativo 1.236,86
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.520,00 0,00 2.520,00 5.040,00 554,40 0,00 1.475,60 Ativo 3.010,00
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,50 144,80 0,00 1.648,30 3.296,60 296,68 0,00 857,11 Ativo 2.142,81
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 79,64 188,69 0,00 822,95 1.091,28 87,29 0,00 629,82 Ativo 374,17
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 4,53 0,00 724,00 1.452,53 116,20 0,00 561,48 Ativo 774,85
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 307,70 0,00 868,80 1.900,50 152,03 0,00 434,40 Ativo 1.314,07
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 796,40 0,00 0,00 796,40 1.592,80 127,42 0,00 398,20 Ativo 1.067,18
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 922,85 144,80 0,00 1.067,65 2.135,30 170,82 0,00 533,83 Ativo 1.430,65
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 453,41 0,00 905,00 2.118,61 169,48 0,00 769,96 Ativo 1.179,17
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 878,97 719,15 0,00 1.598,12 3.196,24 287,66 0,00 839,02 Ativo 2.069,56
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 868,80 1.512,04 0,00 1.727,75 4.108,59 414,22 14,27 1.172,07 Ativo 2.508,03
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.121,70 1.040,37 0,00 1.411,30 3.573,37 321,60 0,00 902,07 Ativo 2.349,70
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.435,16 667,04 0,00 1.579,96 3.682,16 331,39 0,00 957,42 Ativo 2.393,35
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.578,71 1.696,60 0,00 1.723,51 4.998,82 549,86 38,55 1.105,95 Ativo 3.304,46
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 796,40 378,29 0,00 941,20 2.115,89 169,26 0,00 490,74 Ativo 1.455,89
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.520,00 0,00 2.520,00 5.040,00 554,40 0,00 1.832,81 Ativo 2.652,79
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 1.046,87 199,25 1.109,59 3.320,50 304,81 0,00 950,33 Ativo 2.065,36
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 868,80 541,19 0,00 1.158,40 2.568,39 205,46 0,00 675,48 Ativo 1.687,45
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 922,85 180,46 0,00 1.067,65 2.170,96 173,67 0,00 771,21 Ativo 1.226,08
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.225,96 0,00 0,00 2.225,96 4.451,92 489,70 0,00 1.571,11 Ativo 2.391,11
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 796,40 932,75 157,47 941,20 2.827,82 247,51 0,00 826,68 Ativo 1.753,63
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 941,20 1.882,40 150,58 0,00 708,95 Ativo 1.022,87
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 941,20 1.882,40 150,58 0,00 713,50 Ativo 1.018,32
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.945,77 0,00 0,00 1.945,77 3.891,54 350,22 0,00 972,89 Ativo 2.568,43
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 760,20 474,22 0,00 905,00 2.139,42 171,14 0,00 790,27 Ativo 1.178,01
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 5.400,00 594,00 65,34 1.527,00 Ativo 3.213,66
677 DOUGLAS BARBOSA TOFANELI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 724,00 1.448,00 115,84 0,00 551,64 Ativo 780,52
117 DULCE RIBEIRO DE SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P. SOCIAL 868,80 144,80 0,00 1.013,60 2.027,20 162,16 0,00 786,49 Ativo 1.078,55
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.781,88 400,59 0,00 3.182,47 6.364,94 700,14 129,74 1.677,13 Ativo 3.857,93
243 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial