Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
420 ADERSON DE OLIVEIRA BORGONHONI ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.435,16 0,00 0,00 0,00 1.435,16 129,16 0,00 0,00 Ativo 1.306,00
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 144,80 0,00 0,00 868,80 69,50 0,00 0,00 Ativo 799,30
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.019,73 756,64 0,00 0,00 1.776,37 159,87 0,00 0,00 Ativo 1.616,50
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,50 1.374,94 0,00 0,00 2.878,44 316,62 31,10 0,00 Ativo 2.530,72
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.223,68 718,40 0,00 0,00 1.942,08 174,78 0,00 19,42 Ativo 1.747,88
348 AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 645,58 40,58 0,00 2.043,70 185,15 0,00 407,77 Ativo 1.450,78
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 760,20 0,00 0,00 0,00 760,20 60,81 0,00 7,60 Ativo 691,79
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 328,34 Ativo 337,74
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 760,20 372,86 0,00 0,00 1.133,06 90,64 0,00 242,67 Ativo 799,75
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.670,60 400,58 0,00 0,00 3.071,18 337,82 74,97 278,05 Ativo 2.380,34
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 318,56 0,00 0,00 1.078,76 86,30 0,00 262,83 Ativo 729,63
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.070,72 450,72 0,00 0,00 1.521,44 136,92 0,00 331,79 Ativo 1.052,73
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,60 135,75 0,00 0,00 968,35 77,46 0,00 104,35 Ativo 786,54
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 724,00 577,39 0,00 0,00 1.301,39 104,11 0,00 13,01 Ativo 1.184,27
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.121,70 1.025,85 283,82 0,00 2.431,37 277,85 34,53 369,99 Ativo 1.749,00
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 868,80 282,36 0,00 0,00 1.151,16 92,09 0,00 29,49 Ativo 1.029,58
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.288,63 762,88 0,00 0,00 3.051,51 335,66 72,35 882,82 Ativo 1.760,68
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 188,40 Ativo 544,29
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 835,88 0,00 0,00 1.952,71 175,74 0,00 337,86 Ativo 1.439,11
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 144,80 0,00 0,00 1.502,34 135,21 0,00 15,02 Ativo 1.352,11
672 ARMANDO MUHIEDDINE CHUKR ASSESSOR TÉCNICO TRANSPORTE E MANUTENÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,32 0,00 182,24 Ativo -278,56
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 869,67 0,00 0,00 0,00 869,67 0,00 0,00 208,33 Pensionista 661,34
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 835,88 0,00 0,00 1.952,71 175,74 0,00 626,27 Ativo 1.150,70
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 144,80 0,00 0,00 1.109,59 88,76 0,00 250,00 Ativo 770,83
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 50,40 Ativo 2.192,40
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,50 144,80 0,00 0,00 1.648,30 148,34 0,00 16,48 Ativo 1.483,48
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 760,20 217,20 0,00 0,00 977,40 78,19 0,00 193,18 Ativo 706,03
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 251,44 Ativo 414,64
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 434,40 0,00 0,00 1.158,40 92,67 0,00 131,89 Ativo 933,84
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 0,00 Ativo 732,69
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 922,85 500,68 0,00 0,00 1.423,53 128,11 0,00 14,24 Ativo 1.281,18
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 199,10 0,00 0,00 959,30 76,74 0,00 273,27 Ativo 609,29
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 878,97 359,57 0,00 0,00 1.238,54 99,08 0,00 52,50 Ativo 1.086,96
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 868,80 1.652,07 226,72 0,00 2.747,59 310,54 54,37 122,90 Ativo 2.259,78
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.121,70 855,55 0,00 0,00 1.977,25 177,95 0,00 302,97 Ativo 1.496,33
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.435,16 390,83 0,00 0,00 1.825,99 164,33 0,00 0,00 Ativo 1.661,66
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.578,71 919,80 0,00 0,00 2.498,51 274,83 19,22 24,99 Ativo 2.179,47
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 796,40 280,55 0,00 0,00 1.076,95 86,15 0,00 0,00 Ativo 990,80
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 147,90 Ativo 2.094,90
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 396,49 0,00 0,00 1.361,28 122,51 0,00 454,93 Ativo 783,84
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 868,80 376,48 0,00 0,00 1.245,28 99,62 0,00 44,13 Ativo 1.101,53
315 CLERIA DE FREITAS LOPES AGENTE COMUNITARIO SAÚDE CENTRO DE SAUDE 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 259,11 Ativo 723,13
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA CENTRO DE SAUDE 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 10,68 Ativo 971,56
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.169,24 0,00 0,00 0,00 2.169,24 195,23 0,00 0,00 Ativo 1.974,01
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 796,40 237,11 0,00 0,00 1.033,51 82,68 0,00 234,65 Ativo 716,18
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 313,73 0,00 0,00 1.254,93 100,39 0,00 238,35 Ativo 916,19
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 242,90 Ativo 623,01
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.896,18 0,00 0,00 0,00 1.896,18 170,65 0,00 0,00 Ativo 1.725,53
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 760,20 269,69 0,00 0,00 1.029,89 82,39 0,00 349,53 Ativo 597,97
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 297,00 32,67 412,00 Ativo 1.958,33
245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial