Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


236 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 564,72 6,52 0,00 1.295,24 103,79 0,00 0,00 Ativo 1.191,45
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.019,73 703,10 0,00 0,00 1.722,83 155,05 0,00 0,00 Ativo 1.567,78
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,50 1.374,94 0,00 0,00 2.878,44 316,62 31,10 0,00 Ativo 2.530,72
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.223,68 703,10 0,00 0,00 1.926,78 173,41 0,00 19,27 Ativo 1.734,10
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 760,20 0,00 0,00 0,00 760,20 60,81 0,00 7,60 Ativo 691,79
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 185,84 Ativo 480,24
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 760,20 351,14 0,00 0,00 1.111,34 88,90 0,00 242,45 Ativo 779,99
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.670,60 400,59 0,00 0,00 3.071,19 337,83 74,97 260,69 Ativo 2.397,70
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 416,30 0,00 0,00 1.176,50 94,12 0,00 139,26 Ativo 943,12
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.070,72 144,80 0,00 0,00 1.215,52 97,24 0,00 328,74 Ativo 789,54
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,60 135,75 0,00 0,00 968,35 77,46 0,00 104,35 Ativo 786,54
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 724,00 452,50 0,00 0,00 1.176,50 94,12 0,00 11,77 Ativo 1.070,61
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.380,17 0,00 0,00 0,00 2.380,17 261,81 24,80 249,15 Ativo 1.844,41
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 135,90 Ativo 596,79
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 289,60 0,00 0,00 1.406,43 126,57 0,00 14,06 Ativo 1.265,80
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 144,80 0,00 0,00 1.502,34 135,21 0,00 15,02 Ativo 1.352,11
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 0,00 Ativo 666,08
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 869,67 0,00 0,00 0,00 869,67 0,00 0,00 219,33 Pensionista 650,34
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 821,31 0,00 0,00 1.938,14 174,43 0,00 461,36 Ativo 1.302,35
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 144,80 0,00 0,00 1.109,59 88,76 0,00 250,00 Ativo 770,83
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 50,40 Ativo 2.192,40
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,50 144,80 0,00 0,00 1.648,30 148,34 0,00 16,48 Ativo 1.483,48
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 796,40 796,40 63,71 0,00 249,31 Ativo 483,38
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 197,21 Ativo 468,87
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 144,80 0,00 0,00 868,80 69,50 0,00 49,39 Ativo 749,91
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 0,00 Ativo 732,69
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 0,00 Ativo 982,24
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 416,30 0,00 0,00 1.176,50 94,12 0,00 277,63 Ativo 804,75
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 878,97 1.251,86 0,00 0,00 2.130,83 191,77 11,35 0,00 Ativo 1.927,71
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 868,80 1.935,01 201,82 0,00 3.005,63 338,01 75,20 94,67 Ativo 2.497,75
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.121,70 855,55 0,00 0,00 1.977,25 177,95 0,00 39,54 Ativo 1.759,76
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.435,16 390,83 0,00 0,00 1.825,99 164,33 0,00 0,00 Ativo 1.661,66
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.578,71 984,39 0,00 0,00 2.563,10 281,94 23,53 25,63 Ativo 2.232,00
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 796,40 280,55 0,00 0,00 1.076,95 86,15 0,00 0,00 Ativo 990,80
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 50,40 Ativo 2.192,40
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 791,51 400,07 0,00 2.156,37 251,87 18,76 315,08 Ativo 1.570,66
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 868,80 387,34 0,00 0,00 1.256,14 100,49 0,00 44,35 Ativo 1.111,30
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 10,68 Ativo 971,56
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.225,96 0,00 0,00 0,00 2.225,96 244,85 0,00 458,13 Ativo 1.522,98
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 796,40 546,62 0,00 0,00 1.343,02 120,87 0,00 203,15 Ativo 1.019,00
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 238,35 Ativo 627,56
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 242,90 Ativo 623,01
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.945,77 0,00 0,00 0,00 1.945,77 175,11 0,00 0,00 Ativo 1.770,66
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 760,20 258,83 0,00 0,00 1.019,03 81,52 0,00 284,67 Ativo 652,84
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 297,00 32,67 27,00 Ativo 2.343,33
677 DOUGLAS BARBOSA TOFANELI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 189,64 Ativo 476,44
117 DULCE RIBEIRO DE SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P. SOCIAL 868,80 144,80 0,00 0,00 1.013,60 81,08 0,00 279,69 Ativo 652,83
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.781,88 400,59 0,00 0,00 3.182,47 350,07 64,87 31,82 Ativo 2.735,71
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.262,51 596,39 0,00 0,00 1.858,90 167,30 0,00 0,00 Ativo 1.691,60
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.019,73 664,35 0,00 0,00 1.684,08 151,56 0,00 395,76 Ativo 1.136,76
236 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial