Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


240 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 280,55 0,00 0,00 1.004,55 80,36 0,00 0,00 Ativo 924,19
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.019,73 710,75 0,00 0,00 1.730,48 155,74 0,00 0,00 Ativo 1.574,74
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,50 1.374,94 0,00 0,00 2.878,44 316,62 31,10 0,00 Ativo 2.530,72
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.223,68 710,75 0,00 0,00 1.934,43 174,09 0,00 19,34 Ativo 1.741,00
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 760,20 0,00 0,00 0,00 760,20 60,81 0,00 7,60 Ativo 691,79
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 185,84 Ativo 480,24
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 760,20 405,44 0,00 0,00 1.165,64 93,25 0,00 243,00 Ativo 829,39
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.670,60 400,59 0,00 0,00 3.071,19 337,83 74,97 260,69 Ativo 2.397,70
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 334,85 0,00 0,00 1.095,05 87,60 0,00 139,26 Ativo 868,19
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.070,72 695,45 0,00 0,00 1.766,17 158,95 0,00 334,24 Ativo 1.272,98
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 832,60 141,18 0,00 0,00 973,78 77,90 0,00 104,41 Ativo 791,47
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 724,00 376,48 0,00 0,00 1.100,48 88,03 0,00 11,00 Ativo 1.001,45
8 APARECIDA BIANQUINI NASSIGH AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CANTINHO DA... 0,00 0,00 0,00 868,80 868,80 69,50 0,00 26,67 Ativo 772,63
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.380,17 0,00 0,00 0,00 2.380,17 261,81 24,80 249,15 Ativo 1.844,41
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 135,90 Ativo 596,79
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 1.297,40 556,34 0,00 2.970,57 347,16 63,11 31,56 Ativo 2.528,74
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.357,54 144,80 0,00 0,00 1.502,34 135,21 0,00 15,02 Ativo 1.352,11
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 0,00 Ativo 666,08
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 869,67 0,00 0,00 0,00 869,67 0,00 0,00 219,33 Pensionista 650,34
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.116,83 828,59 0,00 0,00 1.945,42 175,08 0,00 461,43 Ativo 1.308,91
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 144,80 0,00 0,00 1.109,59 88,76 0,00 250,00 Ativo 770,83
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 50,40 Ativo 2.192,40
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,50 144,80 0,00 0,00 1.648,30 148,34 0,00 16,48 Ativo 1.483,48
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 53,10 0,00 0,00 743,31 796,41 63,71 0,00 249,31 Ativo 483,39
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 197,21 Ativo 468,87
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 724,00 144,80 0,00 0,00 868,80 69,50 0,00 49,39 Ativo 749,91
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 796,40 0,00 0,00 0,00 796,40 63,71 0,00 0,00 Ativo 732,69
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 0,00 Ativo 982,24
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 760,20 144,80 0,00 0,00 905,00 72,40 0,00 272,19 Ativo 560,41
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 878,97 719,15 0,00 0,00 1.598,12 143,83 0,00 0,00 Ativo 1.454,29
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 868,80 1.364,52 0,00 0,00 2.233,32 245,66 14,99 94,67 Ativo 1.878,00
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.121,70 847,90 0,00 0,00 1.969,60 177,26 0,00 39,40 Ativo 1.752,94
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.435,16 144,80 0,00 0,00 1.579,96 142,19 0,00 0,00 Ativo 1.437,77
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.578,71 973,62 0,00 0,00 2.552,33 280,75 22,81 25,52 Ativo 2.223,25
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 796,40 253,40 0,00 0,00 1.049,80 83,98 0,00 0,00 Ativo 965,82
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 50,40 Ativo 2.192,40
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 964,79 427,95 0,00 0,00 1.392,74 125,34 0,00 285,25 Ativo 982,15
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 868,80 289,60 0,00 0,00 1.158,40 92,67 0,00 42,39 Ativo 1.023,34
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 922,85 144,80 0,00 0,00 1.067,65 85,41 0,00 10,68 Ativo 971,56
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.225,96 0,00 0,00 0,00 2.225,96 244,85 0,00 0,00 Ativo 1.981,11
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 796,40 432,59 0,00 0,00 1.228,99 98,31 0,00 200,87 Ativo 929,81
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 238,35 Ativo 627,56
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 941,20 0,00 0,00 0,00 941,20 75,29 0,00 242,90 Ativo 623,01
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.945,77 0,00 0,00 0,00 1.945,77 175,11 0,00 0,00 Ativo 1.770,66
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 760,20 231,68 0,00 0,00 991,88 79,35 0,00 284,13 Ativo 628,40
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 297,00 32,67 27,00 Ativo 2.343,33
677 DOUGLAS BARBOSA TOFANELI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 724,00 0,00 0,00 0,00 724,00 57,92 0,00 189,64 Ativo 476,44
117 DULCE RIBEIRO DE SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P. SOCIAL 868,80 144,80 0,00 0,00 1.013,60 81,08 0,00 279,69 Ativo 652,83
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.781,88 400,59 0,00 0,00 3.182,47 350,07 64,87 31,82 Ativo 2.735,71
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.213,95 559,97 0,00 0,00 1.773,92 159,65 0,00 0,00 Ativo 1.614,27
240 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial