Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


234 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 788,00 334,90 0,00 0,00 1.122,90 89,83 0,00 0,00 Ativo 1.033,07
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.086,01 801,06 0,00 0,00 1.887,07 169,83 0,00 0,00 Ativo 1.717,24
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.601,23 2.684,76 0,00 0,00 4.285,99 471,45 160,50 0,00 Ativo 3.654,04
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.303,21 809,21 0,00 0,00 2.112,42 190,11 0,00 21,12 Ativo 1.901,19
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 827,40 0,00 0,00 0,00 827,40 66,19 0,00 0,00 Ativo 761,21
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 827,40 157,60 0,00 0,00 985,00 78,80 0,00 241,59 Ativo 664,61
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.962,70 1.619,61 0,00 0,00 4.582,31 504,05 281,48 248,27 Ativo 3.548,51
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 827,40 675,05 242,70 0,00 1.745,15 164,34 0,00 139,26 Ativo 1.441,55
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.140,31 792,92 0,00 0,00 1.933,23 173,99 0,00 226,77 Ativo 1.532,47
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 0,00 0,00 0,00 906,20 906,20 72,49 0,00 189,33 Ativo 644,38
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 788,00 315,20 0,00 0,00 1.103,20 88,25 0,00 11,03 Ativo 1.003,92
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.248,91 687,03 0,00 0,00 1.935,94 174,23 0,00 368,47 Ativo 1.393,24
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.534,88 428,98 0,00 0,00 2.963,86 326,02 55,04 570,54 Ativo 2.012,26
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 866,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 136,61 Ativo 660,85
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.241,15 920,26 0,00 0,00 2.161,41 194,52 0,00 416,26 Ativo 1.550,63
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.508,64 251,89 0,00 0,00 1.760,53 158,44 0,00 17,61 Ativo 1.584,48
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 0,00 Ativo 724,96
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 926,20 0,00 0,00 0,00 926,20 0,00 0,00 195,65 Pensionista 730,55
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.241,15 315,20 0,00 0,00 1.556,35 140,07 0,00 718,63 Ativo 697,65
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.072,18 157,60 0,00 0,00 1.229,78 98,38 0,00 250,00 Ativo 881,40
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 15,66 56,00 Ativo 2.420,34
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.601,23 157,60 0,00 0,00 1.758,83 158,29 0,00 467,57 Ativo 1.132,97
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 866,80 236,40 0,00 0,00 1.103,20 88,25 0,00 163,20 Ativo 851,75
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 197,21 Ativo 527,75
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 788,00 472,80 14,78 0,00 1.275,58 102,44 0,00 140,52 Ativo 1.032,62
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 866,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 0,00 Ativo 797,46
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 982,83 157,60 0,00 0,00 1.140,43 91,23 0,00 0,00 Ativo 1.049,20
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 866,80 216,70 0,00 0,00 1.083,50 86,68 0,00 302,52 Ativo 694,30
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 978,66 851,01 0,00 0,00 1.829,67 164,67 0,00 0,00 Ativo 1.665,00
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 985,00 1.165,55 0,00 0,00 2.150,55 315,01 48,36 264,29 Ativo 1.522,89
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.194,61 966,81 0,00 0,00 2.161,42 194,52 0,00 43,22 Ativo 1.923,68
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.528,44 834,48 0,00 0,00 2.362,92 259,92 14,93 315,79 Ativo 1.772,28
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.681,33 1.051,76 0,00 0,00 2.733,09 300,63 25,42 27,33 Ativo 2.379,71
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 866,80 346,72 0,00 0,00 1.213,52 97,08 0,00 0,00 Ativo 1.116,44
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 15,66 208,05 Ativo 2.268,29
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.027,50 479,25 0,00 0,00 1.506,75 135,60 0,00 328,06 Ativo 1.043,09
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 985,00 504,32 0,00 0,00 1.489,32 134,03 0,00 49,01 Ativo 1.306,28
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 982,83 331,83 0,00 0,00 1.314,66 105,17 0,00 321,86 Ativo 887,63
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.616,20 198,97 0,00 0,00 2.815,17 321,11 37,84 458,13 Ativo 1.998,09
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 906,20 843,16 329,98 0,00 2.079,34 197,03 0,00 303,51 Ativo 1.578,80
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 546,35 478,05 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 0,00 Licenciado 942,45
698 DERCILENE THAMIRES NASCIMENTO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.024,40 0,00 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 0,00 Ativo 942,45
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 239,03 785,37 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 0,00 Licenciado 942,45
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.401,22 446,58 0,00 0,00 2.847,80 324,26 53,97 550,49 Ativo 1.919,08
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO P. SOCIAL 827,40 470,83 0,00 0,00 1.298,23 103,85 0,00 221,27 Ativo 973,11
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 43,23 30,00 Ativo 2.596,77
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.962,70 474,03 0,00 0,00 3.436,73 378,04 75,57 917,57 Ativo 2.065,55
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.344,58 661,82 0,00 0,00 2.006,40 180,57 0,00 0,00 Ativo 1.825,83
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.140,31 966,81 0,00 0,00 2.107,12 189,64 0,00 495,17 Ativo 1.422,31
367 ELAINE CRISTINA GIMENES DE OLIVEIRA EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.401,22 191,30 0,00 0,00 2.592,52 296,18 0,00 671,65 Ativo 1.624,69
234 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial