Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


236 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 788,00 305,35 0,00 0,00 1.093,35 87,46 0,00 0,00 Ativo 1.005,89
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.086,01 572,14 479,20 0,00 2.137,35 206,73 16,66 0,00 Ativo 1.913,96
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.601,23 1.467,69 0,00 0,00 3.068,92 337,58 36,56 0,00 Ativo 2.694,78
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.303,21 157,60 0,00 0,00 1.460,81 131,47 0,00 14,61 Ativo 1.314,73
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 827,40 275,80 0,00 0,00 1.103,20 88,25 0,00 11,03 Ativo 1.003,92
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 185,84 Ativo 539,12
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 827,40 559,48 0,00 0,00 1.386,88 110,95 0,00 245,21 Ativo 1.030,72
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.844,19 426,63 0,00 0,00 3.270,82 359,79 86,54 262,69 Ativo 2.561,80
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 827,40 157,60 0,00 0,00 985,00 78,80 0,00 139,26 Ativo 766,94
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.140,31 590,24 497,53 0,00 2.228,08 263,33 0,00 340,52 Ativo 1.624,23
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 906,20 302,07 149,72 0,00 1.357,99 126,71 0,00 108,75 Ativo 1.122,53
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 788,00 315,20 0,00 0,00 1.103,20 88,25 0,00 11,03 Ativo 1.003,92
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.534,88 0,00 0,00 0,00 2.534,88 278,83 29,08 250,70 Ativo 1.976,27
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 866,80 288,93 0,00 0,00 1.155,73 92,45 0,00 139,50 Ativo 923,78
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.189,43 904,75 0,00 0,00 2.094,18 188,47 0,00 20,94 Ativo 1.884,77
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.508,64 713,01 173,12 0,00 2.394,77 269,77 23,58 24,52 Ativo 2.076,90
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 0,00 Ativo 724,96
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 926,20 0,00 0,00 0,00 926,20 0,00 0,00 219,33 Pensionista 706,87
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.189,43 904,75 0,00 0,00 2.094,18 188,47 0,00 702,64 Ativo 1.203,07
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 1.229,78 1.229,78 98,38 0,00 250,00 Ativo 881,40
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 50,40 Ativo 2.192,40
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.601,23 743,88 0,00 0,00 2.345,11 257,96 0,00 473,43 Ativo 1.613,72
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 197,21 Ativo 527,75
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 788,00 472,80 0,00 0,00 1.260,80 100,86 0,00 0,00 Ativo 1.159,94
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 866,80 288,93 0,00 0,00 1.155,73 92,45 0,00 0,00 Ativo 1.063,28
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 982,83 157,60 0,00 0,00 1.140,43 91,23 0,00 0,00 Ativo 1.049,20
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 827,40 346,72 0,00 0,00 1.174,12 93,92 0,00 277,57 Ativo 802,63
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 936,11 765,91 0,00 0,00 1.702,02 153,18 0,00 0,00 Ativo 1.548,84
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 945,60 1.390,13 0,00 0,00 2.335,73 256,93 15,79 264,29 Ativo 1.798,72
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.194,61 1.425,83 0,00 0,00 2.620,44 288,24 0,00 52,40 Ativo 2.279,80
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.528,44 419,62 0,00 0,00 1.948,06 175,32 0,00 0,00 Ativo 1.772,74
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.681,33 1.028,83 0,00 0,00 2.710,16 298,11 26,70 27,10 Ativo 2.358,25
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 866,80 334,90 0,00 0,00 1.201,70 96,13 0,00 0,00 Ativo 1.105,57
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 277,20 0,00 407,61 Ativo 1.835,19
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.027,50 157,60 0,00 0,00 1.185,10 94,80 0,00 230,78 Ativo 859,52
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 945,60 504,32 0,00 0,00 1.449,92 130,49 0,00 48,23 Ativo 1.271,20
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 982,83 157,60 0,00 0,00 1.140,43 91,23 0,00 244,19 Ativo 805,01
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.515,57 838,52 0,00 0,00 3.354,09 368,94 69,68 458,13 Ativo 2.457,34
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 866,80 157,60 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 280,21 Ativo 662,24
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.024,40 341,47 0,00 0,00 1.365,87 109,26 0,00 238,35 Ativo 1.018,26
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.024,40 0,00 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 242,90 Ativo 699,55
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.198,93 732,98 0,00 0,00 2.931,91 322,51 55,59 0,00 Ativo 2.553,81
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 827,40 287,62 0,00 0,00 1.115,02 89,20 0,00 286,59 Ativo 739,23
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 297,00 26,02 27,00 Ativo 2.349,98
677 DOUGLAS BARBOSA TOFANELI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 189,64 Ativo 535,32
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.962,70 426,63 0,00 0,00 3.389,33 372,82 74,20 33,89 Ativo 2.908,42
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.344,58 623,03 0,00 0,00 1.967,61 177,08 0,00 0,00 Ativo 1.790,53
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.086,01 958,66 0,00 0,00 2.044,67 184,02 0,00 480,50 Ativo 1.380,15
367 ELAINE CRISTINA GIMENES DE OLIVEIRA EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.308,88 769,63 0,00 0,00 3.078,51 338,63 37,20 555,87 Ativo 2.146,81
27 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS MAUSSON PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.031,08 789,87 0,00 0,00 2.820,95 310,30 34,09 379,89 Ativo 2.096,67
236 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial