Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 788,00 334,90 0,00 0,00 1.122,90 89,83 0,00 0,00 Ativo 1.033,07
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.086,01 792,92 0,00 0,00 1.878,93 169,10 0,00 0,00 Ativo 1.709,83
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.601,23 1.613,26 0,00 0,00 3.214,49 353,59 43,33 0,00 Ativo 2.817,57
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.303,21 809,21 0,00 0,00 2.112,42 190,11 0,00 21,12 Ativo 1.901,19
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 827,40 0,00 0,00 0,00 827,40 66,19 0,00 0,00 Ativo 761,21
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 827,40 429,46 0,00 0,00 1.256,86 100,54 0,00 244,31 Ativo 912,01
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 2.962,70 474,03 0,00 0,00 3.436,73 378,04 104,00 572,89 Ativo 2.381,80
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 827,40 394,00 0,00 0,00 1.221,40 97,71 0,00 139,26 Ativo 984,43
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.140,31 792,92 0,00 0,00 1.933,23 173,99 0,00 249,47 Ativo 1.509,77
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 906,20 236,40 0,00 0,00 1.142,60 91,40 0,00 106,10 Ativo 945,10
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 788,00 551,60 0,00 0,00 1.339,60 107,16 0,00 13,40 Ativo 1.219,04
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.194,61 646,30 0,00 0,00 1.840,91 165,68 0,00 367,52 Ativo 1.307,71
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.534,88 389,98 0,00 0,00 2.924,86 321,73 52,43 577,97 Ativo 1.972,73
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 866,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 136,61 Ativo 660,85
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.241,15 920,26 0,00 0,00 2.161,41 194,52 0,00 509,70 Ativo 1.457,19
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 1.666,24 1.666,24 149,96 0,00 16,66 Ativo 1.499,62
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 0,00 Ativo 724,96
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 926,20 0,00 0,00 0,00 926,20 0,00 0,00 195,65 Pensionista 730,55
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.241,15 920,26 0,00 0,00 2.161,41 194,52 0,00 646,52 Ativo 1.320,37
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.072,18 157,60 0,00 0,00 1.229,78 98,38 0,00 250,00 Ativo 881,40
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 308,00 15,66 56,00 Ativo 2.420,34
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.601,23 157,60 0,00 0,00 1.758,83 158,29 0,00 467,57 Ativo 1.132,97
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 866,80 342,78 0,00 0,00 1.209,58 96,76 0,00 165,34 Ativo 947,48
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 788,00 0,00 0,00 0,00 788,00 63,04 0,00 197,21 Ativo 527,75
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 788,00 157,60 0,00 0,00 945,60 75,64 0,00 0,00 Ativo 869,96
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 866,80 0,00 0,00 0,00 866,80 69,34 0,00 0,00 Ativo 797,46
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 982,83 157,60 0,00 0,00 1.140,43 91,23 0,00 0,00 Ativo 1.049,20
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 866,80 334,90 0,00 0,00 1.201,70 96,13 0,00 304,88 Ativo 800,69
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 978,66 851,01 0,00 0,00 1.829,67 164,67 0,00 0,00 Ativo 1.665,00
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 985,00 1.390,13 0,00 0,00 2.375,13 339,71 63,35 264,29 Ativo 1.707,78
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.194,61 1.470,08 600,74 0,00 3.265,43 381,22 60,10 69,32 Ativo 2.754,79
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.528,44 790,81 0,00 0,00 2.319,25 208,73 15,49 315,35 Ativo 1.779,68
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.681,33 1.051,76 0,00 0,00 2.733,09 300,63 25,42 27,33 Ativo 2.379,71
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 866,80 399,91 0,00 0,00 1.266,71 101,33 0,00 0,00 Ativo 1.165,38
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 3.733,33 0,00 0,00 3.733,33 410,66 86,72 74,66 Ativo 3.161,29
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.027,50 479,25 0,00 0,00 1.506,75 135,60 0,00 328,06 Ativo 1.043,09
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 985,00 457,04 0,00 0,00 1.442,04 129,78 0,00 48,07 Ativo 1.264,19
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 982,83 224,61 0,00 0,00 1.207,44 96,59 0,00 320,78 Ativo 790,07
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.616,20 198,97 0,00 0,00 2.815,17 321,11 37,84 458,13 Ativo 1.998,09
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 906,20 500,38 0,00 0,00 1.406,58 126,59 0,00 287,87 Ativo 992,12
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.024,40 0,00 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 238,35 Licenciado 704,10
698 DERCILENE THAMIRES NASCIMENTO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.024,40 0,00 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 0,00 Ativo 942,45
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 819,52 204,88 0,00 0,00 1.024,40 81,95 0,00 242,90 Licenciado 699,55
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.401,22 446,58 0,00 0,00 2.847,80 324,26 53,97 550,49 Ativo 1.919,08
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO P. SOCIAL 827,40 589,03 0,00 0,00 1.416,43 127,47 0,00 223,63 Ativo 1.065,33
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 330,00 43,23 30,00 Ativo 2.596,77
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.962,70 474,03 0,00 0,00 3.436,73 378,04 75,57 917,57 Ativo 2.065,55
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.344,58 661,82 0,00 0,00 2.006,40 180,57 0,00 0,00 Ativo 1.825,83
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.140,31 966,81 0,00 0,00 2.107,12 189,64 0,00 21,07 Ativo 1.896,41
367 ELAINE CRISTINA GIMENES DE OLIVEIRA EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.401,22 191,30 0,00 0,00 2.592,52 296,18 0,00 624,78 Ativo 1.671,56
233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial