Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 880,00 360,80 0,00 0,00 1.240,80 99,26 0,00 154,54 Ativo 987,00
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.269,85 883,49 0,00 0,00 2.153,34 193,80 0,00 0,00 Ativo 1.959,54
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.783,12 1.797,02 0,00 0,00 3.580,14 393,81 67,74 0,00 Ativo 3.118,59
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.451,26 901,63 0,00 0,00 2.352,89 211,76 17,78 23,53 Ativo 2.099,82
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 924,00 0,00 0,00 0,00 924,00 73,92 0,00 0,00 Ativo 850,08
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 924,00 704,00 0,00 0,00 1.628,00 146,52 0,00 279,83 Ativo 1.201,65
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 3.299,26 527,88 0,00 0,00 3.827,14 420,98 156,12 240,72 Ativo 3.009,32
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 924,00 506,00 0,00 0,00 1.430,00 114,40 0,00 139,26 Ativo 1.176,34
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.269,85 883,49 0,00 0,00 2.153,34 193,80 0,00 228,97 Ativo 1.730,57
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.012,00 217,80 0,00 0,00 1.229,80 98,38 0,00 291,47 Ativo 839,95
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 880,00 589,60 0,00 0,00 1.469,60 117,56 0,00 147,34 Ativo 1.204,70
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.390,79 629,52 0,00 0,00 2.020,31 181,82 0,00 369,31 Ativo 1.469,18
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 282,28 456,00 0,00 2.540,57 3.278,85 360,67 82,93 557,64 Ativo 2.277,61
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.012,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 80,96 0,00 138,06 Ativo 792,98
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.382,15 1.025,80 0,00 0,00 2.407,95 216,71 21,54 430,23 Ativo 1.739,47
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.680,02 501,50 0,00 0,00 2.181,52 196,33 0,00 21,82 Ativo 1.963,37
710 ARIOVALDO LINO DOS SANTOS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.772,00 0,00 0,00 2.772,00 304,92 42,23 0,00 Ativo 2.424,85
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00 70,40 0,00 0,00 Ativo 809,60
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 1.031,42 0,00 0,00 0,00 1.031,42 0,00 0,00 215,81 Pensionista 815,61
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.382,15 1.025,80 0,00 0,00 2.407,95 216,71 21,54 714,50 Ativo 1.455,20
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.193,98 176,00 0,00 0,00 1.369,98 109,59 0,00 250,00 Ativo 1.010,39
115 BRAULINO FERNANDES DIAS AUXILIAR DE ELETRICISTA SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 101,20 17,60 0,00 1.069,20 1.188,00 95,04 0,00 23,76 Ativo 1.069,20
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.823,34 0,00 0,00 2.823,34 61,60 0,00 0,00 Ativo 2.761,74
708 BRUNO NEVES DA SILVA ASSESSOR TÉCNICO GINASIO DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,79 0,00 0,00 Ativo -142,79
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.664,25 164,27 0,00 130,61 1.959,13 176,32 0,00 19,59 Ativo 1.763,22
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 968,00 407,00 0,00 0,00 1.375,00 110,00 0,00 168,64 Ativo 1.096,36
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00 70,40 0,00 197,21 Ativo 612,39
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 880,00 176,00 0,00 0,00 1.056,00 84,48 0,00 140,52 Ativo 831,00
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 968,00 0,00 0,00 0,00 968,00 77,44 0,00 0,00 Ativo 890,56
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 1.115,40 472,71 0,00 0,00 1.588,11 142,92 0,00 0,00 Ativo 1.445,19
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 1.144,00 1.144,00 91,52 0,00 303,72 Ativo 748,76
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.089,83 947,68 0,00 0,00 2.037,51 183,37 0,00 0,00 Ativo 1.854,14
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 1.100,00 2.141,35 0,00 0,00 3.241,35 356,54 77,92 0,00 Ativo 2.806,89
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.390,79 1.077,63 0,00 0,00 2.468,42 222,15 0,00 49,36 Ativo 2.196,91
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.702,07 881,14 0,00 0,00 2.583,21 232,48 33,50 365,42 Ativo 1.951,81
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.872,33 1.197,27 0,00 0,00 3.069,60 337,65 62,10 30,70 Ativo 2.639,15
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 1.012,00 308,00 0,00 0,00 1.320,00 105,60 0,00 0,00 Ativo 1.214,40
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 1.796,67 0,00 0,00 1.796,67 61,60 0,00 520,52 Ativo 1.214,55
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.144,23 519,27 0,00 0,00 1.663,50 149,71 0,00 329,63 Ativo 1.184,16
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.100,00 352,00 0,00 0,00 1.452,00 116,16 0,00 48,27 Ativo 1.287,57
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 0,00 0,00 0,00 1.320,23 1.320,23 105,61 0,00 245,99 Ativo 968,63
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.913,39 132,43 0,00 0,00 3.045,82 335,04 46,29 458,13 Ativo 2.206,36
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 1.012,00 413,60 0,00 0,00 1.425,60 114,04 0,00 287,79 Ativo 1.023,77
707 DANIELLE ANTONIO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.144,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 91,52 0,00 0,00 Ativo 1.052,48
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.674,00 127,33 0,00 0,00 2.801,33 308,14 44,19 550,49 Ativo 1.898,51
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO P. SOCIAL 924,00 492,80 0,00 0,00 1.416,80 113,34 0,00 198,24 Ativo 1.105,22
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 3.025,00 0,00 0,00 3.025,00 66,00 0,00 0,00 Ativo 2.959,00
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 3.431,23 527,88 0,00 0,00 3.959,11 435,50 145,30 883,20 Ativo 2.495,11
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.497,33 720,22 0,00 0,00 2.217,55 199,57 0,00 0,00 Ativo 2.017,98
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.269,85 1.077,63 0,00 0,00 2.347,48 211,27 0,00 547,30 Ativo 1.588,91
241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial