Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


239 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 880,00 380,60 0,00 0,00 1.260,60 100,84 0,00 0,00 Ativo 1.159,76
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.209,38 637,79 693,63 0,00 2.540,80 304,92 42,23 0,00 Ativo 2.193,65
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.783,12 1.797,02 0,00 0,00 3.580,14 393,81 67,74 0,00 Ativo 3.118,59
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.451,26 883,49 0,00 0,00 2.334,75 210,12 16,55 23,35 Ativo 2.084,73
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 924,00 308,00 0,00 0,00 1.232,00 98,56 0,00 0,00 Ativo 1.133,44
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 924,00 664,40 0,00 0,00 1.588,40 142,95 0,00 247,62 Ativo 1.197,83
6 ANGELA MARIA DA SILVA AUXILIAR CONTABILIDADE PREFEITURA 3.299,26 527,88 0,00 0,00 3.827,14 420,98 156,12 347,15 Ativo 2.902,89
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 924,00 176,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 0,00 139,26 Ativo 872,74
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.269,85 1.383,58 514,74 0,00 3.168,17 367,37 65,91 240,84 Ativo 2.494,05
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 944,53 337,33 218,35 67,47 1.567,68 147,64 0,00 196,67 Ativo 1.223,37
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 880,00 668,80 0,00 0,00 1.548,80 123,90 0,00 15,49 Ativo 1.409,41
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.390,79 466,25 0,00 0,00 1.857,04 167,13 0,00 367,68 Ativo 1.322,23
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADECOL 2.822,85 434,28 0,00 0,00 3.257,13 358,28 80,03 511,22 Ativo 2.307,60
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 968,00 322,67 0,00 0,00 1.290,67 103,25 0,00 140,85 Ativo 1.046,57
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.382,15 1.043,07 0,00 0,00 2.425,22 218,26 22,72 382,97 Ativo 1.801,27
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA PEDREIRO SETOR DE OBRAS 1.680,02 176,00 0,00 0,00 1.856,02 167,04 0,00 18,56 Ativo 1.670,42
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 880,00 293,33 45,65 0,00 1.218,98 98,73 0,00 0,00 Ativo 1.120,25
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 1.031,42 0,00 0,00 0,00 1.031,42 0,00 0,00 215,81 Pensionista 815,61
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.382,15 1.043,07 0,00 0,00 2.425,22 218,26 22,72 684,20 Ativo 1.500,04
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.193,98 632,66 0,00 0,00 1.826,64 164,39 0,00 250,00 Ativo 1.412,25
659 BRAULINO FERNANDES DIAS SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00 338,80 34,35 61,60 Ativo 2.645,25
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 118,88 11,73 0,00 1.828,51 1.959,12 176,32 0,00 19,59 Ativo 1.763,21
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO PREFEITURA 968,00 297,00 0,00 0,00 1.265,00 101,20 0,00 166,44 Ativo 997,36
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ESC. MUN. CARLOS GOMES 880,00 293,33 0,00 0,00 1.173,33 93,86 0,00 197,21 Ativo 882,26
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 880,00 176,00 0,00 0,00 1.056,00 84,48 0,00 140,52 Ativo 831,00
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS C. M. E. I. - CASINHA FEL... 968,00 322,67 0,00 0,00 1.290,67 103,25 0,00 0,00 Ativo 1.187,42
309 CELIA MAUSSON AGENTE COMUNITARIO DA DENGUE CENTRO DE SAUDE 1.115,40 606,47 0,00 0,00 1.721,87 154,96 0,00 0,00 Ativo 1.566,91
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO SETOR DE OBRAS 968,00 176,00 0,00 0,00 1.144,00 91,52 0,00 303,72 Ativo 748,76
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.089,83 947,68 0,00 0,00 2.037,51 183,37 0,00 0,00 Ativo 1.854,14
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 1.100,00 1.447,95 0,00 0,00 2.547,95 358,72 80,56 169,62 Ativo 1.939,05
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.330,32 1.059,49 0,00 0,00 2.389,81 215,08 0,00 47,80 Ativo 2.126,93
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO CENTRO DE SAUDE 1.702,07 905,46 0,00 0,00 2.607,53 286,82 31,25 318,24 Ativo 1.971,22
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.872,33 980,25 0,00 0,00 2.852,58 313,78 33,39 28,53 Ativo 2.476,88
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR LIMPEZA SETOR DE OBRAS 968,00 360,80 0,00 0,00 1.328,80 106,30 0,00 0,00 Ativo 1.222,50
658 CLAUDINEI BREGONDI SECRETÁRIO MUN OBRAS PÚBLICAS SETOR DE OBRAS 0,00 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00 338,80 34,35 213,65 Ativo 2.493,20
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS CENTRO DE SAUDE 1.144,23 526,73 0,00 0,00 1.670,96 150,38 0,00 329,70 Ativo 1.190,88
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.100,00 994,40 187,69 0,00 2.282,09 211,01 0,00 66,13 Ativo 2.004,95
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR LIMPEZA C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.094,48 176,00 0,00 0,00 1.270,48 101,63 0,00 245,49 Ativo 923,36
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.913,39 1.262,44 0,00 0,00 4.175,83 470,78 188,13 458,13 Ativo 3.058,79
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL 1.012,00 176,00 0,00 0,00 1.188,00 95,04 0,00 283,03 Ativo 809,93
653 DENISE ALEXANDRA DE CASTRO FERNANDE... CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 0,00 1.144,00 0,00 0,00 1.144,00 91,52 0,00 0,00 Licenciado 1.052,48
698 DERCILENE THAMIRES NASCIMENTO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 343,20 508,44 0,00 0,00 851,64 27,45 0,00 0,00 Ativo 824,19
654 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 343,20 1.525,33 0,00 0,00 1.868,53 27,45 0,00 0,00 Ativo 1.841,08
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.674,00 1.426,70 0,00 0,00 4.100,70 462,08 206,00 550,49 Ativo 2.882,13
415 DINO CESAR DOS SANTOS OPERÁRIO BRAÇAL MASCULINO P. SOCIAL 924,00 618,20 0,00 0,00 1.542,20 123,37 0,00 277,49 Ativo 1.141,34
652 DORIVAL GALDIOLI SECRETARIO MUN DAS FINANÇAS PREFEITURA 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 363,00 63,26 118,34 Ativo 2.755,40
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO OFICIAL ADMINISTRATIVO PREFEITURA 3.299,26 527,88 0,00 0,00 3.827,14 420,98 127,69 921,47 Ativo 2.357,00
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.497,33 728,86 0,00 0,00 2.226,19 200,35 0,00 51,34 Ativo 1.974,50
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.269,85 1.059,49 0,00 0,00 2.329,34 209,64 0,00 549,17 Ativo 1.570,53
367 ELAINE CRISTINA GIMENES DE OLIVEIRA EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.674,00 1.171,42 0,00 0,00 3.845,42 434,00 115,04 671,65 Ativo 2.624,73
239 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial