Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


261 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 937,90 433,60 0,00 0,00 1.371,50 109,72 0,00 154,54 Ativo 1.107,24
739 ALBERTO CHEDID SECRETARIO MUN AGRICULT MEIO AMB... ADECOL 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 338,80 62,79 0,00 Ativo 2.678,41
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.306,60 1.039,96 0,00 0,00 2.346,56 211,19 17,35 0,00 Ativo 2.118,02
321 ALINE JULIANI ANTIVERI NUTRICIONISTA - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 1.727,68 887,11 0,00 0,00 2.614,79 235,33 0,00 0,00 Ativo 2.379,46
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 1.275,14 0,00 0,00 2.581,74 232,35 33,40 25,82 Ativo 2.290,17
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 937,90 84,41 0,00 0,00 1.022,31 81,78 0,00 0,00 Ativo 940,53
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 937,90 296,44 0,00 0,00 1.234,34 93,77 0,00 0,00 Ativo 1.140,57
729 ANDERSON DA ROCHA ANTUNES VIGIA SETOR DE OBRAS 937,90 403,29 0,00 0,00 1.341,19 107,29 0,00 0,00 Ativo 1.233,90
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 937,90 834,55 0,00 0,00 1.772,45 159,52 0,00 351,41 Ativo 1.261,52
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.828,44 1.613,24 0,00 0,00 4.441,68 488,58 253,32 364,67 Ativo 3.335,11
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 937,90 489,87 0,00 0,00 1.427,77 114,22 0,00 190,24 Ativo 1.123,31
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.306,60 1.079,15 0,00 0,00 2.385,75 214,71 0,00 221,71 Ativo 1.949,33
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 937,90 358,74 0,00 0,00 1.296,64 103,73 0,00 311,73 Ativo 881,18
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 937,90 234,30 0,00 0,00 1.172,20 93,77 0,00 11,72 Ativo 1.066,71
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.306,60 1.157,55 0,00 0,00 2.464,15 221,77 25,38 74,54 Ativo 2.142,46
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.828,44 933,39 0,00 0,00 3.761,83 413,80 147,40 391,11 Ativo 2.809,52
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 937,90 457,23 0,00 0,00 1.395,13 111,61 0,00 241,56 Ativo 1.041,96
111 APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.231,23 1.175,46 0,00 0,00 2.406,69 216,60 21,46 483,15 Ativo 1.685,48
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.508,55 504,20 0,00 0,00 2.012,75 181,14 0,00 20,13 Ativo 1.811,48
742 ARIOVALDO LINO DOS SANTOS SECRET. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 338,80 62,79 351,08 Ativo 2.327,33
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. CARLOS GOMES 937,90 98,48 0,00 0,00 1.036,38 82,91 0,00 0,00 Ativo 953,47
740 ARON BAHLS SALLES SECRETARIO MUN ESPORTES TURISMO ... GINASIO DE ESPORTES 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 338,80 62,79 0,00 Ativo 2.678,41
208 AUREA PANIZIO TOFFANI PENSIONISTA 0 1.099,29 0,00 0,00 0,00 1.099,29 0,00 0,00 0,00 Pensionista 1.099,29
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.231,23 1.283,19 0,00 0,00 2.514,42 226,29 28,81 1.108,04 Ativo 1.151,28
720 BARBARA ALESSANDRA TIBERIO ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.455,19 187,40 0,00 0,00 3.642,59 400,68 131,49 0,00 Ativo 3.110,42
114 BENEDITA APARECIDA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.077,35 413,64 0,00 0,00 1.490,99 119,27 0,00 0,00 Ativo 1.371,72
115 BRAULINO FERNANDES DIAS OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.421,55 682,35 0,00 0,00 2.103,90 189,35 0,00 232,55 Ativo 1.682,00
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.727,68 394,72 707,47 0,00 2.829,87 311,28 31,88 571,99 Ativo 1.914,72
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 937,90 651,66 0,00 0,00 1.589,56 127,16 0,00 31,80 Ativo 1.430,60
675 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AUXILIAR OPERACIONAL P. SOCIAL 937,90 164,72 0,00 0,00 1.102,62 85,72 0,00 249,18 Ativo 767,72
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 937,90 234,30 0,00 0,00 1.172,20 93,77 0,00 282,66 Ativo 795,77
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 937,90 112,55 0,00 0,00 1.050,45 84,03 0,00 0,00 Ativo 966,42
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 1.098,90 319,27 0,00 0,00 1.418,17 113,45 0,00 0,00 Ativo 1.304,72
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 937,90 331,02 0,00 0,00 1.268,92 99,02 0,00 268,04 Ativo 901,86
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.980,35 930,28 0,00 0,00 2.910,63 320,16 51,49 0,00 Ativo 2.538,98
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 937,90 2.439,18 0,00 0,00 3.377,08 371,47 96,04 239,09 Ativo 2.670,48
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 1.252,28 0,00 0,00 2.558,88 230,29 0,00 25,59 Ativo 2.303,00
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H CENTRO DE SAUDE 1.727,68 2.053,30 0,00 0,00 3.780,98 415,90 149,96 37,81 Ativo 3.177,31
721 CHIARA SOUSA APA BAPTISTA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.455,19 640,89 0,00 0,00 4.096,08 450,56 192,03 0,00 Ativo 3.453,49
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.829,54 461,83 0,00 0,00 2.291,37 206,22 13,59 22,91 Ativo 2.048,65
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 937,90 567,25 0,00 0,00 1.505,15 120,41 0,00 252,45 Ativo 1.132,29
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.077,35 381,32 0,00 0,00 1.458,67 116,69 0,00 368,50 Ativo 973,48
724 CLEISA REGINA GALBERO DE ABREU PROFESSOR ESC. MUN. CARLOS GOMES 1.149,40 31,07 0,00 0,00 1.180,47 91,95 0,00 0,00 Ativo 1.088,52
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 937,90 440,63 0,00 0,00 1.378,53 110,28 0,00 46,81 Ativo 1.221,44
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.077,35 339,36 0,00 0,00 1.416,71 113,33 0,00 246,96 Ativo 1.056,42
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.964,92 580,06 0,00 0,00 3.544,98 389,94 90,02 458,13 Ativo 2.606,89
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 937,90 686,84 0,00 0,00 1.624,74 129,97 0,00 291,77 Ativo 1.203,00
750 DANIELLE ANTONIO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.218,10 0,00 0,00 0,00 1.218,10 97,44 0,00 0,00 Ativo 1.120,66
749 DIESSICA ALINE DE CASTRO FERNANDES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.098,90 187,40 0,00 0,00 1.286,30 102,90 0,00 0,00 Ativo 1.183,40
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.850,89 472,22 0,00 0,00 3.323,11 365,54 88,84 0,00 Ativo 2.868,73
261 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial