Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.557,73 178,88 0,00 0,00 2.736,61 246,29 15,54 194,23 Ativo 2.280,55
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 1.024,20 0,00 0,00 2.022,20 181,99 0,00 0,00 Ativo 1.840,21
739 ALBERTO CHEDID SECRETARIO MUN AGRICULT MEIO AMB... ADECOL 2.772,00 0,00 0,00 0,00 2.772,00 249,48 46,39 742,49 Ativo 1.733,64
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.306,60 887,86 0,00 0,00 2.194,46 197,50 0,00 0,00 Ativo 1.996,96
809 ALESSANDRA VERTUAN SANTOS ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA 1.727,68 0,00 0,00 0,00 1.727,68 138,21 0,00 0,00 Ativo 1.589,47
800 ALEXANDRE JUNDY INOUE FISCAL TRIBUTÁRIO PREFEITURA 1.359,37 282,98 0,00 0,00 1.642,35 131,38 0,00 0,00 Ativo 1.510,97
796 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO P. SOCIAL 1.359,37 32,80 0,00 0,00 1.392,17 108,74 0,00 0,00 Ativo 1.283,43
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.306,60 1.130,55 0,00 0,00 2.437,15 219,34 23,54 24,37 Ativo 2.169,90
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 332,67 785,09 0,00 0,00 1.117,76 89,42 0,00 0,00 Ativo 1.028,34
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 998,00 690,74 0,00 0,00 1.688,74 135,09 0,00 326,92 Ativo 1.226,73
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 931,47 385,89 0,00 0,00 1.317,36 105,38 0,00 355,63 Ativo 856,35
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.828,44 1.443,68 0,00 0,00 4.272,12 469,93 219,36 906,82 Ativo 2.676,01
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 289,42 0,00 0,00 1.287,42 78,96 0,00 300,40 Ativo 908,06
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.306,60 890,79 0,00 0,00 2.197,39 197,76 0,00 495,23 Ativo 1.504,40
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 998,00 632,48 0,00 0,00 1.630,48 130,43 0,00 393,35 Ativo 1.106,70
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 438,50 0,00 0,00 1.436,50 114,92 0,00 14,37 Ativo 1.307,21
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 759,48 0,00 0,00 2.066,08 185,94 0,00 455,13 Ativo 1.425,01
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 2.828,44 933,39 0,00 0,00 3.761,83 413,80 147,40 37,62 Ativo 3.163,01
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 998,00 179,64 0,00 0,00 1.177,64 94,21 0,00 239,39 Ativo 844,04
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.508,55 561,65 0,00 0,00 2.070,20 186,31 0,00 20,70 Ativo 1.863,19
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 778,44 0,00 0,00 1.776,44 159,87 0,00 0,00 Ativo 1.616,57
740 ARON BAHLS SALLES SECRETARIO MUN ESPORTES TURISMO ... GINASIO DE ESPORTES 2.772,00 0,00 0,00 0,00 2.772,00 249,48 46,39 275,91 Ativo 2.200,22
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 1.726,33 0,00 0,00 1.726,33 138,10 0,00 292,83 Ativo 1.295,40
115 BRAULINO FERNANDES DIAS OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.421,55 959,55 0,00 0,00 2.381,10 214,29 0,00 336,48 Ativo 1.830,33
759 BRUNA GOUVEA GOMES TEIXEIRA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.455,19 1.728,52 0,00 0,00 5.183,71 570,20 401,91 0,00 Ativo 4.211,60
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.727,68 458,75 0,00 0,00 2.186,43 196,77 0,00 21,86 Ativo 1.967,80
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 724,80 646,37 0,00 2.369,17 213,22 0,00 389,75 Ativo 1.766,20
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 1.250,00 400,52 0,00 0,00 1.650,52 132,04 0,00 312,43 Ativo 1.206,05
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 998,00 508,86 0,00 0,00 1.506,86 120,54 0,00 330,03 Ativo 1.056,29
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 998,00 149,70 0,00 0,00 1.147,70 91,81 0,00 0,00 Ativo 1.055,89
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 1.250,00 513,02 0,00 0,00 1.763,02 158,67 0,00 0,00 Ativo 1.604,35
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 352,16 0,00 0,00 1.350,16 105,38 0,00 26,34 Ativo 1.218,44
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.980,35 876,46 0,00 0,00 2.856,81 257,11 52,18 0,00 Ativo 2.547,52
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 1.620,25 2.866,05 0,00 0,00 4.486,30 577,48 415,55 375,11 Ativo 3.118,16
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 1.137,09 0,00 0,00 2.443,69 219,93 0,00 24,44 Ativo 2.199,32
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 1.727,68 2.281,46 0,00 0,00 4.009,14 441,00 180,42 40,09 Ativo 3.347,63
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.829,54 528,92 0,00 0,00 2.358,46 212,26 18,17 23,58 Ativo 2.104,45
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 666,79 0,00 0,00 1.664,79 133,18 0,00 252,45 Ativo 1.279,16
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.077,35 675,84 0,00 0,00 1.753,19 157,78 0,00 419,65 Ativo 1.175,76
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.467,06 0,00 0,00 1.467,06 117,36 0,00 48,57 Ativo 1.301,13
791 CLEONEIA FATIMA BERTIPAGLIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.471,43 392,73 0,00 0,00 1.864,16 167,77 0,00 0,00 Ativo 1.696,39
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.077,35 193,92 0,00 0,00 1.271,27 101,70 0,00 190,98 Ativo 978,59
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.964,92 592,99 0,00 0,00 3.557,91 391,37 91,74 0,00 Ativo 3.074,80
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 998,00 419,91 0,00 0,00 1.417,91 113,43 0,00 28,36 Ativo 1.276,12
775 DAIANE APARECIDA MACIERO NUTRICIONISTA - 20 H CENTRO DE SAUDE 1.727,68 985,69 0,00 0,00 2.713,37 244,20 28,17 0,00 Ativo 2.441,00
761 DAYANE DA SILVA FERREIRA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.455,19 2.207,93 0,00 0,00 5.663,12 622,94 464,55 796,61 Ativo 3.779,02
770 DIANDRA PERAZZA EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.557,73 102,15 0,00 0,00 2.659,88 239,38 38,74 319,59 Ativo 2.062,17
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.850,89 484,65 0,00 0,00 3.335,54 366,90 90,50 0,00 Ativo 2.878,14
415 DINO CESAR DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 1.085,33 0,00 0,00 2.083,33 187,49 0,00 355,34 Ativo 1.540,50
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO TÉCNICO EM GESTAO PÚBLICA PREFEITURA 2.828,44 1.613,39 0,00 0,00 4.441,83 488,60 210,69 945,66 Ativo 2.796,88
241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial