Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.455,58 73,67 0,00 0,00 2.529,25 227,63 0,00 194,23 Ativo 2.107,39
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 981,78 0,00 0,00 1.979,78 178,18 0,00 0,00 Ativo 1.801,60
739 ALBERTO CHEDID SECRETARIO MUN AGRICULT MEIO AMB... ADECOL 2.772,00 0,00 0,00 0,00 2.772,00 249,48 46,39 742,49 Ativo 1.733,64
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.306,60 868,09 0,00 0,00 2.174,69 195,72 0,00 0,00 Ativo 1.978,97
800 ALEXANDRE JUNDY INOUE FISCAL TRIBUTÁRIO PREFEITURA 1.359,37 421,86 0,00 0,00 1.781,23 160,31 0,00 0,00 Ativo 1.620,92
796 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO P. SOCIAL 1.359,37 32,80 0,00 0,00 1.392,17 108,74 0,00 0,00 Ativo 1.283,43
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.306,60 1.140,35 0,00 0,00 2.446,95 220,22 24,20 24,47 Ativo 2.178,06
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 998,00 119,76 0,00 0,00 1.117,76 89,42 0,00 0,00 Ativo 1.028,34
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 998,00 663,17 0,00 0,00 1.661,17 132,89 0,00 326,92 Ativo 1.201,36
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 1.377,24 0,00 0,00 1.377,24 110,17 0,00 357,78 Ativo 909,29
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.828,44 1.443,68 0,00 0,00 4.272,12 469,93 219,36 466,74 Ativo 3.116,09
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 289,42 0,00 0,00 1.287,42 80,67 0,00 334,45 Ativo 872,30
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.306,60 1.027,49 0,00 0,00 2.334,09 210,06 16,50 496,60 Ativo 1.610,93
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 998,00 718,56 0,00 0,00 1.716,56 137,32 0,00 394,22 Ativo 1.185,02
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 292,28 0,00 0,00 1.290,28 100,59 0,00 12,57 Ativo 1.177,12
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 780,71 1.223,07 0,00 3.310,38 364,14 87,14 33,10 Ativo 2.826,00
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 2.828,44 933,39 0,00 0,00 3.761,83 413,80 147,40 37,62 Ativo 3.163,01
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 998,00 179,64 0,00 0,00 1.177,64 94,21 0,00 239,39 Ativo 844,04
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.508,55 561,65 0,00 0,00 2.070,20 186,31 0,00 20,70 Ativo 1.863,19
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 735,40 0,00 0,00 1.733,40 138,67 0,00 0,00 Ativo 1.594,73
740 ARON BAHLS SALLES SECRETARIO MUN ESPORTES TURISMO ... GINASIO DE ESPORTES 2.772,00 0,00 0,00 0,00 2.772,00 249,48 46,39 275,91 Ativo 2.200,22
113 AURELI DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.231,23 741,35 1.336,66 0,00 3.309,24 364,01 86,98 493,79 Ativo 2.364,46
115 BRAULINO FERNANDES DIAS OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.421,55 959,90 0,00 0,00 2.381,45 214,33 0,00 336,48 Ativo 1.830,64
759 BRUNA GOUVEA GOMES TEIXEIRA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.455,19 262,66 0,00 0,00 3.717,85 408,96 141,53 0,00 Ativo 3.167,36
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.727,68 458,75 0,00 0,00 2.186,43 196,77 0,00 21,86 Ativo 1.967,80
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 756,61 0,00 0,00 1.754,61 157,91 0,00 377,47 Ativo 1.219,23
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 1.098,90 298,33 0,00 0,00 1.397,23 109,15 0,00 367,23 Ativo 920,85
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 66,53 1.190,95 0,00 0,00 1.257,48 100,59 0,00 330,03 Ativo 826,86
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 998,00 149,70 0,00 0,00 1.147,70 91,81 0,00 0,00 Ativo 1.055,89
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 1.098,90 364,44 0,00 0,00 1.463,34 117,06 0,00 0,00 Ativo 1.346,28
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.980,35 876,46 0,00 0,00 2.856,81 257,11 52,18 0,00 Ativo 2.547,52
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 1.620,25 2.550,14 0,00 0,00 4.170,39 458,74 201,95 375,11 Ativo 3.134,59
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 782,67 0,00 0,00 2.089,27 188,03 0,00 20,89 Ativo 1.880,35
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 1.727,68 2.510,37 0,00 0,00 4.238,05 466,18 212,54 42,38 Ativo 3.516,95
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.829,54 528,92 0,00 0,00 2.358,46 212,26 18,17 23,58 Ativo 2.104,45
228 CICERO INACIO PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 998,00 586,95 0,00 0,00 1.584,95 126,79 0,00 252,45 Ativo 1.205,71
190 CLEIDE MARIA ZANON AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.077,35 675,84 0,00 0,00 1.753,19 157,78 0,00 371,44 Ativo 1.223,97
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 365,93 1.101,13 0,00 0,00 1.467,06 117,36 0,00 48,57 Ativo 1.301,13
791 CLEONEIA FATIMA BERTIPAGLIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.471,43 392,73 0,00 0,00 1.864,16 167,77 0,00 0,00 Ativo 1.696,39
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.077,35 193,92 0,00 0,00 1.271,27 101,70 0,00 190,98 Ativo 978,59
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.964,92 592,99 0,00 0,00 3.557,91 391,37 91,74 0,00 Ativo 3.074,80
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 998,00 507,61 0,00 0,00 1.505,61 120,44 0,00 289,39 Ativo 1.095,78
775 DAIANE APARECIDA MACIERO NUTRICIONISTA - 20 H CENTRO DE SAUDE 1.727,68 1.755,81 0,00 0,00 3.483,49 383,18 81,81 0,00 Ativo 3.018,50
761 DAYANE DA SILVA FERREIRA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.455,19 653,09 0,00 0,00 4.108,28 451,91 165,22 796,61 Ativo 2.694,54
770 DIANDRA PERAZZA EDUCADOR INFANTIL ESC. MUN. CARLOS GOMES 2.455,58 0,00 0,00 0,00 2.455,58 221,00 24,79 0,00 Ativo 2.209,79
362 DINEIA NATAL EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.850,89 484,65 0,00 0,00 3.335,54 366,90 90,50 0,00 Ativo 2.878,14
415 DINO CESAR DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 998,00 1.025,32 0,00 0,00 2.023,32 182,09 0,00 354,74 Ativo 1.486,49
2 EDNA REGINA MARGIOTTI VOLPATO TÉCNICO EM GESTAO PÚBLICA PREFEITURA 2.828,44 1.613,39 0,00 0,00 4.441,83 488,60 210,69 945,66 Ativo 2.796,88
395 EDNEIA APARECIDA PEDROSA AUXILIAR DE ENFERMAGEM C. M. E. I. - CANTINHO DA... 1.231,23 925,88 0,00 0,00 2.157,11 194,13 0,00 0,00 Ativo 1.962,98
450 EDSON MARTINS MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.306,60 1.013,12 0,00 0,00 2.319,72 208,77 0,00 523,86 Ativo 1.587,09
242 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial