Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.882,24 188,62 0,00 0,00 3.070,86 290,13 37,32 494,41 Ativo 2.249,00
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.045,00 679,64 0,00 0,00 1.724,64 139,53 0,00 0,00 Ativo 1.585,11
739 ALBERTO CHEDID SECRETARIO MUN AGRICULT MEIO AMB... ADECOL 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 291,22 66,36 742,49 Ativo 1.979,93
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.365,14 1.130,94 0,00 0,00 2.496,08 221,15 27,82 0,00 Ativo 2.247,11
817 ALESSANDRA CRISTINA VITORINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.537,35 1.116,92 0,00 0,00 2.654,27 240,14 38,26 403,87 Ativo 1.972,00
800 ALEXANDRE JUNDY INOUE FISCAL TRIBUTÁRIO PREFEITURA 1.420,27 367,61 0,00 0,00 1.787,88 145,22 0,00 0,00 Ativo 1.642,66
825 ALINE DA SILVA FABRIN EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 2.882,24 0,00 0,00 0,00 2.882,24 267,49 53,31 0,00 Ativo 2.561,44
811 ALINE KESLEN FROHLICH DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.358,50 48,62 0,00 0,00 1.407,12 106,58 0,00 0,00 Ativo 1.300,54
796 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.420,27 184,64 0,00 0,00 1.604,91 128,76 0,00 0,00 Ativo 1.476,15
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.365,14 1.390,66 0,00 0,00 2.755,80 252,32 44,96 27,56 Ativo 2.430,96
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL P. SOCIAL 1.045,00 153,09 0,00 0,00 1.198,09 92,14 0,00 0,00 Ativo 1.105,95
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.045,00 480,70 0,00 0,00 1.525,70 121,63 0,00 283,35 Ativo 1.120,72
400 ANDREIA FERREIRA PEREIRA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 1.379,40 0,00 0,00 1.379,40 108,46 0,00 392,28 Ativo 878,66
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 2.955,15 1.736,55 0,00 0,00 4.691,70 515,77 303,45 570,84 Ativo 3.301,64
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.045,00 479,13 0,00 0,00 1.524,13 121,49 0,00 129,43 Ativo 1.273,21
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.365,14 1.196,13 0,00 0,00 2.561,27 228,98 32,12 498,87 Ativo 1.801,30
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.045,00 1.030,37 0,00 0,00 2.075,37 171,10 0,00 383,07 Ativo 1.521,20
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.045,00 320,32 0,00 0,00 1.365,32 102,82 0,00 13,17 Ativo 1.249,33
215 ANTONIO PAULO DAUDT MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.365,14 933,17 0,00 0,00 2.298,31 197,42 14,77 457,45 Ativo 1.628,67
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 2.561,13 1.457,88 0,00 0,00 4.019,01 421,59 184,81 816,58 Ativo 2.596,03
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.045,00 188,10 0,00 0,00 1.233,10 95,29 0,00 239,94 Ativo 897,87
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.576,13 660,36 0,00 0,00 2.236,49 190,00 10,69 22,36 Ativo 2.013,44
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.045,00 810,01 0,00 0,00 1.855,01 151,27 0,00 0,00 Ativo 1.703,74
740 ARON BAHLS SALLES SECRETARIO MUN ESPORTES TURISMO ... GINASIO DE ESPORTES 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 291,22 66,36 605,14 Ativo 2.117,28
814 BRUNA BASSETO MICHELLI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.358,50 0,00 0,00 0,00 1.358,50 106,58 0,00 0,00 Ativo 1.251,92
759 BRUNA GOUVEA GOMES TEIXEIRA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.609,98 418,00 0,00 0,00 4.027,98 422,85 185,97 0,00 Ativo 3.419,16
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.805,08 688,76 0,00 0,00 2.493,84 220,88 13,45 24,94 Ativo 2.234,57
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.045,00 990,92 0,00 0,00 2.035,92 167,55 0,00 352,36 Ativo 1.516,01
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 1.400,00 627,92 634,00 0,00 2.661,92 241,05 10,33 323,72 Ativo 2.086,82
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.045,00 762,05 0,00 0,00 1.807,05 146,95 0,00 238,12 Ativo 1.421,98
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 2.090,00 172,42 0,00 0,00 Ativo 1.917,58
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 1.400,00 753,92 0,00 0,00 2.153,92 180,09 0,00 0,00 Ativo 1.973,83
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.045,00 423,38 0,00 0,00 1.468,38 112,09 0,00 390,14 Ativo 966,15
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.069,07 1.022,43 0,00 0,00 3.091,50 292,60 67,12 0,00 Ativo 2.731,78
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 1.667,25 3.018,38 0,00 0,00 4.685,63 621,82 458,17 375,11 Ativo 3.230,53
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.365,14 1.013,38 0,00 0,00 2.378,52 207,05 0,00 23,79 Ativo 2.147,68
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 1.805,08 3.288,08 0,00 0,00 5.093,16 571,97 381,14 50,93 Ativo 4.089,12
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.911,50 927,25 0,00 0,00 2.838,75 262,27 50,44 28,39 Ativo 2.497,65
20 CLEMENTE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.567,50 0,00 0,00 1.567,50 125,39 0,00 31,36 Ativo 1.410,75
791 CLEONEIA FATIMA BERTIPAGLIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.537,35 619,78 0,00 0,00 2.157,13 180,48 0,00 0,00 Ativo 1.976,65
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.125,62 620,61 0,00 0,00 1.746,23 141,48 0,00 293,25 Ativo 1.311,50
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 3.097,75 619,55 0,00 0,00 3.717,30 379,35 117,45 0,00 Ativo 3.220,50
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.045,00 739,47 723,48 0,00 2.507,95 222,58 28,60 301,69 Ativo 1.955,08
775 DAIANE APARECIDA MACIERO NUTRICIONISTA - 20 H CENTRO DE SAUDE 1.805,08 209,00 0,00 0,00 2.014,08 165,58 0,00 0,00 Ativo 1.848,50
827 DAIANNY CANTUARIA AGUIAR ASSISTENTE SOCIAL II P. SOCIAL 2.644,71 2.013,99 0,00 1.242,63 5.901,33 378,15 61,28 1.176,37 Ativo 4.285,53
824 DANIELA APARECIDA BORGO DE MELO NUTRICIONISTA - 20 H ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.805,08 0,00 0,00 0,00 1.805,08 146,77 0,00 0,00 Ativo 1.658,31
761 DAYANE DA SILVA FERREIRA ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.609,98 2.514,50 0,00 0,00 6.124,48 713,08 566,64 796,61 Ativo 4.048,15
823 DHAIANE CAMPOS BUENO CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.358,50 97,24 0,00 0,00 1.455,74 106,58 0,00 374,76 Ativo 974,40
818 DIAGO ANDREI DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.045,00 373,48 0,00 0,00 1.418,48 107,60 0,00 339,19 Ativo 971,69
770 DIANDRA PERAZZA EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.882,24 102,15 0,00 0,00 2.984,39 279,75 60,05 319,59 Ativo 2.325,00
245 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial