Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


267 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
870 ACHILES AUGUSTO PANIZIO SECRET. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 3.080,00 150,00 0,00 0,00 3.230,00 278,59 67,31 0,00 Ativo 2.884,10
843 ADRIANA DE FATIMA SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.212,00 1.004,61 0,00 0,00 2.216,61 167,81 0,00 20,67 Ativo 2.028,13
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 3.175,08 245,25 0,00 0,00 3.420,33 301,43 51,43 495,13 Ativo 2.572,34
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.212,00 1.156,57 0,00 0,00 2.368,57 181,49 0,00 0,00 Ativo 2.187,08
900 ALAN WELERSON DE LACERDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE SAUDE 886,59 287,36 0,00 0,00 1.173,95 76,79 0,00 0,00 Ativo 1.097,16
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.503,84 1.198,46 0,00 0,00 2.702,30 215,27 32,48 0,00 Ativo 2.454,55
841 ALESSIO FELISMINO DE OLIVEIRA SECRET. MUN. OBRAS SETOR DE OBRAS 3.080,00 150,00 0,00 0,00 3.230,00 278,59 67,31 0,00 Ativo 2.884,10
825 ALINE DA SILVA FABRIN EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 3.175,08 150,00 0,00 0,00 3.325,08 290,00 77,96 0,00 Ativo 2.957,12
896 ALINE KESLEN FROHLICH DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.212,00 262,94 0,00 0,00 1.474,94 90,90 0,00 0,00 Ativo 1.384,04
796 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 1.564,57 1.896,94 0,00 0,00 3.461,51 306,37 68,37 445,01 Ativo 2.641,76
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,84 1.509,00 0,00 0,00 3.012,84 252,53 52,97 28,63 Ativo 2.678,71
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL P. SOCIAL 1.212,00 780,24 0,00 0,00 1.992,24 147,62 0,00 0,00 Ativo 1.844,62
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.212,00 614,42 0,00 0,00 1.826,42 122,53 0,00 0,00 Ativo 1.703,89
903 ANA MARIA LOPES MARTINS PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 158,97 173,97 0,00 0,00 332,94 23,84 0,00 0,00 Ativo 309,10
886 ANA PAULA DOS SANTOS NATALICIO PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.589,74 262,94 0,00 0,00 1.852,68 124,89 0,00 0,00 Ativo 1.727,79
835 ANDREIA FERREIRA PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HOSPITAL MUNICIPAL 1.564,57 1.205,98 0,00 0,00 2.770,55 223,46 22,76 26,21 Ativo 2.498,12
888 ANDRESSA CRISTINA WEIGERT ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 3.976,75 1.344,34 0,00 0,00 5.321,09 560,12 358,68 0,00 Ativo 4.402,29
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 3.255,39 1.976,62 0,00 0,00 5.232,01 547,65 384,10 651,06 Ativo 3.649,20
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 121,20 38,79 0,00 0,00 159,99 0,98 0,00 146,90 Ativo 12,11
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.503,84 1.249,59 0,00 0,00 2.753,43 221,40 35,85 499,29 Ativo 1.996,89
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.212,00 1.043,09 0,00 0,00 2.255,09 171,27 0,00 383,71 Ativo 1.700,11
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.212,00 743,88 0,00 0,00 1.955,88 144,34 0,00 18,06 Ativo 1.793,48
847 ANTONIO PELOSO FILHO PREFEITO PREFEITURA 12.650,00 0,00 0,00 0,00 12.650,00 828,38 2.381,59 0,00 Ativo 9.440,03
9 APARECIDA DOMINGOS SARTTI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 3.255,39 1.321,94 0,00 0,00 4.577,33 456,00 257,42 776,39 Ativo 3.087,52
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.212,00 404,52 0,00 0,00 1.616,52 113,80 0,00 242,28 Ativo 1.260,44
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.736,26 1.016,15 0,00 0,00 2.752,41 221,28 35,78 26,02 Ativo 2.469,33
867 ARIADNY MICHELLY PELEGRINO DE CAMPO... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO P. SOCIAL 1.564,57 600,00 0,00 0,00 2.164,57 163,13 0,00 0,00 Ativo 2.001,44
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.212,00 1.082,94 1.040,37 0,00 3.335,31 291,23 79,31 0,00 Ativo 2.964,77
814 BRUNA BASSETO MICHELLI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.575,60 150,00 0,00 0,00 1.725,60 123,62 0,00 0,00 Ativo 1.601,98
890 BRUNO DOMINGOS GOMES MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,84 1.057,85 0,00 0,00 2.561,69 198,87 0,00 0,00 Ativo 2.362,82
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 1.988,48 750,33 0,00 0,00 2.738,81 219,65 20,67 25,89 Ativo 2.472,60
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.212,00 1.225,04 0,00 0,00 2.437,04 187,65 0,00 348,20 Ativo 1.901,19
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 1.750,00 497,40 0,00 0,00 2.247,40 170,58 0,00 641,74 Ativo 1.435,08
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.212,00 751,48 0,00 0,00 1.963,48 145,03 0,00 318,00 Ativo 1.500,45
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.212,00 610,56 0,00 0,00 1.822,56 132,35 0,00 0,00 Ativo 1.690,21
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 1.750,00 707,40 0,00 0,00 2.457,40 189,48 0,00 0,00 Ativo 2.267,92
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.212,00 1.201,11 0,00 0,00 2.413,11 185,49 0,00 395,98 Ativo 1.831,64
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.279,29 1.278,65 0,00 0,00 3.557,94 317,95 108,70 0,00 Ativo 3.131,29
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 1.970,95 2.595,63 0,00 0,00 4.566,58 515,82 340,11 375,11 Ativo 3.335,54
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,84 1.431,93 1.485,62 0,00 4.421,39 434,17 192,34 42,71 Ativo 3.752,17
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 1.988,48 3.017,20 0,00 0,00 5.005,68 515,97 340,30 0,00 Ativo 4.149,41
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 2.105,71 1.947,98 0,00 0,00 4.053,69 382,69 173,35 39,04 Ativo 3.458,61
885 CLEBER DE MARCHI FABRINI PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.589,74 150,00 0,00 0,00 1.739,74 124,89 0,00 0,00 Ativo 1.614,85
791 CLEONEIA FATIMA BERTIPAGLIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.693,54 809,44 0,00 0,00 2.502,98 193,58 19,16 0,00 Ativo 2.290,24
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR OPERACIONAL POSTO DE SAUDE 1.239,98 931,79 0,00 0,00 2.171,77 163,77 0,00 20,22 Ativo 1.987,78
889 CLEVERSON ALEXANDRE BEDIN MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.503,84 1.508,91 0,00 0,00 3.012,75 252,52 24,53 0,00 Ativo 2.735,70
869 CLODOALDO VIEIRA SECRETARIO MUN ESPORTES TURISMO ... GINASIO DE ESPORTES 3.080,00 150,00 0,00 0,00 3.230,00 278,59 67,31 0,00 Ativo 2.884,10
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 3.412,48 934,87 0,00 0,00 4.347,35 423,80 182,79 0,00 Ativo 3.740,76
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.212,00 790,85 0,00 0,00 2.002,85 148,57 0,00 288,59 Ativo 1.565,69
898 CRISTIANE DE FÁTIMA IACHINSKI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.575,60 206,47 0,00 0,00 1.782,07 123,62 0,00 0,00 Ativo 1.658,45
267 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial