Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


283 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
870 ACHILES AUGUSTO PANIZIO SECRET. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 3.392,93 150,00 0,00 0,00 3.542,93 316,14 106,72 0,00 Ativo 3.120,07
843 ADRIANA DE FATIMA SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.278,05 1.003,68 0,00 0,00 2.281,73 173,67 0,00 0,00 Ativo 2.108,06
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.040,31 587,10 0,00 0,00 4.627,41 463,01 267,11 0,00 Ativo 3.897,29
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.278,05 915,49 880,72 0,00 3.074,26 259,90 28,59 0,00 Ativo 2.785,77
900 ALAN WELERSON DE LACERDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE SAUDE 1.649,84 392,40 0,00 0,00 2.042,24 152,12 0,00 0,00 Ativo 1.890,12
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.585,80 1.259,83 0,00 0,00 2.845,63 232,47 41,94 0,00 Ativo 2.571,22
908 ALENIR GURGEL DA SILVA CRUZ TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE SAUDE 1.785,84 706,48 0,00 0,00 2.492,32 192,62 0,00 0,00 Ativo 2.299,70
841 ALESSIO FELISMINO DE OLIVEIRA SECRET. MUN. OBRAS SETOR DE OBRAS 3.392,93 150,00 0,00 0,00 3.542,93 316,14 106,72 0,00 Ativo 3.120,07
825 ALINE DA SILVA FABRIN EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 3.845,63 150,00 0,00 0,00 3.995,63 374,56 165,86 0,00 Ativo 3.455,21
896 ALINE KESLEN FROHLICH DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.278,05 262,94 0,00 0,00 1.540,99 96,84 0,00 0,00 Ativo 1.444,15
796 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 1.649,84 1.049,50 0,00 0,00 2.699,34 214,91 18,06 511,45 Ativo 1.954,92
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.585,80 1.589,68 0,00 0,00 3.175,48 272,05 63,71 30,25 Ativo 2.809,47
382 AMELIA MARINHEIRA DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL P. SOCIAL 1.278,05 826,51 0,00 0,00 2.104,56 157,73 0,00 0,00 Ativo 1.946,83
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.278,05 620,36 0,00 0,00 1.898,41 129,01 0,00 0,00 Ativo 1.769,40
903 ANA MARIA LOPES MARTINS PROFESSOR C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.922,82 2.170,16 0,00 0,00 4.092,98 388,19 178,42 0,00 Ativo 3.526,37
917 ANA PAULA COSTA PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.922,82 150,00 0,00 0,00 2.072,82 154,87 0,00 0,00 Ativo 1.917,95
886 ANA PAULA DOS SANTOS NATALICIO PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.922,82 150,00 0,00 0,00 2.072,82 154,87 0,00 0,00 Ativo 1.917,95
835 ANDREIA FERREIRA PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HOSPITAL MUNICIPAL 1.649,84 1.638,31 0,00 0,00 3.288,15 285,57 73,09 0,00 Ativo 2.929,49
888 ANDRESSA CRISTINA WEIGERT ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 4.193,48 2.237,53 0,00 0,00 6.431,01 715,51 609,02 0,00 Ativo 5.106,48
914 ANDRESSA MOREIRA DIAS FAGOTTI TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.785,84 392,40 0,00 0,00 2.178,24 164,36 0,00 0,00 Ativo 2.013,88
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 0,00 4.462,65 0,00 0,00 4.462,65 460,94 264,25 751,88 Ativo 2.985,58
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.585,80 1.296,71 0,00 0,00 2.882,51 236,89 44,37 349,61 Ativo 2.251,64
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.278,05 778,16 0,00 0,00 2.056,21 153,37 0,00 19,06 Ativo 1.883,78
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.278,05 749,82 0,00 0,00 2.027,87 150,82 0,00 18,78 Ativo 1.858,27
847 ANTONIO PELOSO FILHO PREFEITO PREFEITURA 12.650,00 0,00 0,00 0,00 12.650,00 828,38 2.381,59 0,00 Ativo 9.440,03
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.278,05 418,39 0,00 0,00 1.696,44 120,99 0,00 243,07 Ativo 1.332,38
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.830,89 1.302,16 0,00 0,00 3.133,05 266,96 60,91 29,83 Ativo 2.775,35
867 ARIADNY MICHELLY PELEGRINO DE CAMPO... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO P. SOCIAL 1.649,84 600,00 0,00 0,00 2.249,84 170,80 0,00 0,00 Ativo 2.079,04
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.278,05 781,77 0,00 0,00 2.059,82 153,70 0,00 0,00 Ativo 1.906,12
814 BRUNA BASSETO MICHELLI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.575,60 150,00 0,00 0,00 1.725,60 123,62 0,00 0,00 Ativo 1.601,98
890 BRUNO DOMINGOS GOMES MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.585,80 1.119,06 0,00 0,00 2.704,86 215,58 0,00 0,00 Ativo 2.489,28
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 2.096,85 769,83 0,00 0,00 2.866,68 234,99 29,11 27,17 Ativo 2.575,41
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.278,05 1.354,98 0,00 0,00 2.633,03 206,96 0,00 350,16 Ativo 2.075,91
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 2.424,00 610,56 0,00 0,00 3.034,56 255,14 25,97 641,74 Ativo 2.111,71
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.278,05 757,42 0,00 0,00 2.035,47 151,51 0,00 330,36 Ativo 1.553,60
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.278,05 622,45 0,00 0,00 1.900,50 139,36 0,00 0,00 Ativo 1.761,14
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 2.424,00 828,72 0,00 0,00 3.252,72 281,32 40,37 0,00 Ativo 2.931,03
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.278,05 1.280,38 0,00 0,00 2.558,43 198,57 0,00 395,98 Ativo 1.963,88
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.403,51 1.154,74 0,00 0,00 3.558,25 335,98 100,10 0,00 Ativo 3.122,17
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 2.059,72 3.304,84 0,00 0,00 5.364,56 627,54 512,54 375,11 Ativo 3.849,37
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.585,80 1.664,41 0,00 0,00 3.250,21 281,02 68,64 31,00 Ativo 2.869,55
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 2.096,85 1.965,04 0,00 0,00 4.061,89 383,84 174,41 0,00 Ativo 3.503,64
911 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 2.096,85 242,40 0,00 0,00 2.339,25 309,31 484,68 0,00 Ativo 1.545,26
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 2.220,47 1.889,92 0,00 0,00 4.110,39 390,63 180,66 39,60 Ativo 3.499,50
885 CLEBER DE MARCHI FABRINI PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.922,82 150,00 0,00 0,00 2.072,82 154,87 0,00 0,00 Ativo 1.917,95
791 CLEONEIA FATIMA BERTIPAGLIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.785,84 555,36 0,00 0,00 2.341,20 179,02 0,00 0,00 Ativo 2.162,18
246 CLEUSA NUNES PEREZ AUXILIAR OPERACIONAL POSTO DE SAUDE 1.307,56 1.067,10 0,00 0,00 2.374,66 182,03 0,00 22,25 Ativo 2.170,38
889 CLEVERSON ALEXANDRE BEDIN MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.585,80 1.319,70 0,00 0,00 2.905,50 239,65 0,00 0,00 Ativo 2.665,85
330 CONCEICAO APARECIDA FRANCISCO DE AR... EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.373,36 1.155,87 0,00 0,00 5.529,23 589,26 398,96 0,00 Ativo 4.541,01
218 CREUZA APARECIDA ZANON MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.278,05 775,81 0,00 0,00 2.053,86 153,16 0,00 289,61 Ativo 1.611,09
283 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial