Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


293 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
870 ACHILES AUGUSTO PANIZIO SECRET. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 119,80 3.194,79 0,00 1.198,04 4.512,63 98,56 0,00 0,00 Ativo 4.414,07
1001 ACHILES AUGUSTO PANIZIO SECRET. MUN. INDÚSTRIA E COMÉRCI... TRANSPORTE E MANUTENÇAO 3.474,33 150,00 0,00 0,00 3.624,33 325,64 88,21 0,00 Ativo 3.210,48
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.323,13 625,55 0,00 0,00 4.948,68 497,72 309,17 0,00 Ativo 4.141,79
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.367,51 989,80 0,00 0,00 2.357,31 178,85 0,00 0,00 Ativo 2.178,46
965 ALAIDE LIMA DA SILVA PSICÓLOGO II P. SOCIAL 4.487,02 150,00 0,00 0,00 4.637,02 454,09 177,66 0,00 Ativo 4.005,27
900 ALAN WELERSON DE LACERDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE SAUDE 1.765,33 612,01 0,00 0,00 2.377,34 180,66 0,00 0,00 Ativo 2.196,68
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.696,81 1.391,58 0,00 0,00 3.088,39 255,66 22,38 0,00 Ativo 2.810,35
908 ALENIR GURGEL DA SILVA CRUZ TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE SAUDE 1.910,85 414,00 0,00 0,00 2.324,85 175,93 0,00 0,00 Ativo 2.148,92
841 ALESSIO FELISMINO DE OLIVEIRA SECRET. MUN. OBRAS SETOR DE OBRAS 3.594,13 150,00 0,00 0,00 3.744,13 334,35 89,52 0,00 Ativo 3.320,26
825 ALINE DA SILVA FABRIN EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.114,82 273,44 0,00 0,00 4.388,26 419,26 186,14 0,00 Ativo 3.782,86
896 ALINE KESLEN FROHLICH DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.367,51 578,54 0,00 0,00 1.946,05 165,60 0,00 0,00 Ativo 1.780,45
981 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSESSOR DE GABINETE PREFEITURA 3.895,91 150,00 0,00 0,00 4.045,91 371,33 52,12 630,72 Ativo 2.991,74
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.696,81 1.950,60 0,00 0,00 3.647,41 322,74 75,01 34,97 Ativo 3.214,69
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.367,51 537,08 0,00 0,00 1.904,59 138,11 0,00 0,00 Ativo 1.766,48
903 ANA MARIA LOPES MARTINS PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.057,42 2.311,57 0,00 0,00 4.368,99 416,56 183,25 0,00 Ativo 3.769,18
917 ANA PAULA COSTA PROFESSOR C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.057,42 150,00 0,00 0,00 2.207,42 165,36 0,00 0,00 Ativo 2.042,06
886 ANA PAULA DOS SANTOS NATALICIO PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.057,42 150,00 0,00 0,00 2.207,42 165,36 0,00 0,00 Ativo 2.042,06
835 ANDREIA FERREIRA PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HOSPITAL MUNICIPAL 1.765,33 1.274,01 0,00 0,00 3.039,34 249,77 18,70 0,00 Ativo 2.770,87
888 ANDRESSA CRISTINA WEIGERT ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 4.487,02 2.079,80 0,00 0,00 6.566,82 724,26 628,36 0,00 Ativo 5.214,20
914 ANDRESSA MOREIRA DIAS FAGOTTI TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.910,85 894,82 0,00 0,00 2.805,67 219,21 0,00 0,00 Ativo 2.586,46
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 3.673,11 2.271,63 0,00 0,00 5.944,74 637,17 533,37 830,02 Ativo 3.944,18
972 ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE SAUDE 1.910,85 414,00 0,00 0,00 2.324,85 175,93 0,00 0,00 Ativo 2.148,92
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.367,51 842,10 0,00 0,00 2.209,61 165,56 0,00 129,43 Ativo 1.914,62
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.696,81 1.693,12 0,00 0,00 3.389,93 291,84 44,99 563,18 Ativo 2.489,92
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 959,70 0,00 0,00 2.327,21 176,14 0,00 21,77 Ativo 2.129,30
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 801,08 0,00 0,00 2.168,59 161,87 0,00 20,19 Ativo 1.986,53
847 ANTONIO PELOSO FILHO PREFEITO PREFEITURA 13.400,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 876,95 2.558,88 0,00 Ativo 9.964,17
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 550,17 0,00 0,00 1.917,68 139,29 0,00 17,68 Ativo 1.760,71
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.959,05 1.741,52 0,00 0,00 3.700,57 329,12 82,99 0,00 Ativo 3.288,46
867 ARIADNY MICHELLY PELEGRINO DE CAMPO... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO P. SOCIAL 1.765,33 631,50 0,00 0,00 2.396,83 182,41 0,00 0,00 Ativo 2.214,42
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 933,08 0,00 0,00 2.300,59 173,75 0,00 0,00 Ativo 2.126,84
814 BRUNA BASSETO MICHELLI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.716,00 150,00 0,00 0,00 1.866,00 188,76 0,00 0,00 Ativo 1.677,24
890 BRUNO DOMINGOS GOMES MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.696,81 1.367,18 0,00 0,00 3.063,99 252,73 12,76 0,00 Ativo 2.798,50
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 2.243,63 817,85 0,00 0,00 3.061,48 252,43 20,36 29,11 Ativo 2.759,58
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 1.681,10 0,00 0,00 3.048,61 250,88 0,00 354,32 Ativo 2.443,41
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 2.640,00 651,60 0,00 0,00 3.291,60 280,04 37,62 641,74 Ativo 2.332,20
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.367,51 1.232,58 0,00 0,00 2.600,09 200,70 0,00 330,36 Ativo 2.069,03
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 396,15 0,00 0,00 1.763,66 149,18 0,00 0,00 Ativo 1.614,48
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 2.640,00 889,20 0,00 0,00 3.529,20 308,55 43,46 0,00 Ativo 3.177,19
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.367,51 1.504,49 0,00 0,00 2.872,00 225,18 0,00 395,98 Ativo 2.250,84
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.571,76 1.385,57 0,00 0,00 3.957,33 359,93 118,27 0,00 Ativo 3.479,13
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 2.149,18 3.748,23 0,00 0,00 5.897,41 691,87 625,79 606,13 Ativo 3.973,62
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.696,81 1.741,75 0,00 0,00 3.438,56 297,68 48,64 32,89 Ativo 3.059,35
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 2.243,63 3.442,90 0,00 0,00 5.686,53 601,02 472,31 0,00 Ativo 4.613,20
911 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 2.243,63 264,00 0,00 0,00 2.507,63 275,93 544,39 0,00 Ativo 1.687,31
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 2.375,90 2.257,38 0,00 0,00 4.633,28 453,56 238,21 44,83 Ativo 3.896,68
974 CINTIA GIMENES MARSON AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 1.080,56 0,00 0,00 2.448,07 187,02 0,00 0,00 Ativo 2.261,05
961 CINTIA JOSÉ DO NASCIMENTO FARMACÊUTICO - 20 H CENTRO DE SAUDE 2.243,63 1.760,18 0,00 0,00 4.003,81 365,51 128,47 0,00 Ativo 3.509,83
963 CLAUDIA HELAINE PORREGA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 260,08 0,00 0,00 1.627,59 113,18 0,00 0,00 Ativo 1.514,41
885 CLEBER DE MARCHI FABRINI PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.057,42 150,00 0,00 0,00 2.207,42 165,36 0,00 0,00 Ativo 2.042,06
293 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial