Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


285 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
1001 ACHILES AUGUSTO PANIZIO SECRET MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E ... TRANSPORTE E MANUTENÇAO 3.594,13 150,00 0,00 0,00 3.744,13 334,35 89,52 0,00 Ativo 3.320,26
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.899,01 660,88 0,00 0,00 5.559,89 583,29 442,36 0,00 Ativo 4.534,24
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.367,51 1.214,92 0,00 0,00 2.582,43 199,11 0,00 0,00 Ativo 2.383,32
900 ALAN WELERSON DE LACERDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE SAUDE 1.765,33 414,00 0,00 0,00 2.179,33 162,83 0,00 0,00 Ativo 2.016,50
1014 ALBERTO CHEDID DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PE... ADECOL 2.857,00 150,00 0,00 0,00 3.007,00 245,89 16,28 0,00 Ativo 2.744,83
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.696,81 1.383,09 0,00 0,00 3.079,90 254,64 21,74 0,00 Ativo 2.803,52
908 ALENIR GURGEL DA SILVA CRUZ TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE SAUDE 1.910,85 414,00 0,00 0,00 2.324,85 175,93 0,00 0,00 Ativo 2.148,92
841 ALESSIO FELISMINO DE OLIVEIRA SECRET. MUN. OBRAS SETOR DE OBRAS 3.594,13 150,00 0,00 0,00 3.744,13 334,35 89,52 0,00 Ativo 3.320,26
825 ALINE DA SILVA FABRIN EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.645,49 282,62 0,00 0,00 4.928,11 494,84 304,54 507,53 Ativo 3.621,20
896 ALINE KESLEN FROHLICH DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.367,51 619,40 0,00 0,00 1.986,91 169,28 0,00 0,00 Ativo 1.817,63
981 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSESSOR DE GABINETE PREFEITURA 3.895,91 150,00 0,00 0,00 4.045,91 371,33 129,85 630,72 Ativo 2.914,01
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.696,81 1.945,30 0,00 0,00 3.642,11 322,10 74,22 34,92 Ativo 3.210,87
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.367,51 675,03 0,00 0,00 2.042,54 150,52 0,00 0,00 Ativo 1.892,02
903 ANA MARIA LOPES MARTINS PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.319,45 2.472,17 0,00 0,00 4.791,62 475,73 273,83 552,28 Ativo 3.489,78
917 ANA PAULA COSTA PROFESSOR C. M. E. I. - CANTINHO DA... 2.319,45 2.472,17 0,00 0,00 4.791,62 475,73 242,94 0,00 Ativo 4.072,95
886 ANA PAULA DOS SANTOS NATALICIO PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.319,45 150,00 0,00 0,00 2.469,45 188,95 0,00 0,00 Ativo 2.280,50
835 ANDREIA FERREIRA PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HOSPITAL MUNICIPAL 1.765,33 938,01 0,00 0,00 2.703,34 210,00 0,00 0,00 Ativo 2.493,34
888 ANDRESSA CRISTINA WEIGERT ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 4.487,02 937,30 0,00 0,00 5.424,32 564,31 365,36 0,00 Ativo 4.494,65
914 ANDRESSA MOREIRA DIAS FAGOTTI TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 1.910,85 888,61 0,00 0,00 2.799,46 220,99 0,00 0,00 Ativo 2.578,47
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 3.673,11 2.271,63 0,00 0,00 5.944,74 637,17 533,37 889,02 Ativo 3.885,18
972 ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE SAUDE 1.910,85 414,00 0,00 0,00 2.324,85 175,93 0,00 0,00 Ativo 2.148,92
414 ANIBAL DE AQUINO SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 547,00 276,84 0,00 0,00 823,84 15,44 0,00 747,31 Licenciado 61,09
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.696,81 1.417,03 0,00 0,00 3.113,84 258,71 24,29 560,42 Ativo 2.270,42
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 959,70 0,00 0,00 2.327,21 176,14 0,00 21,77 Ativo 2.129,30
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 926,54 0,00 0,00 2.294,05 173,16 0,00 21,44 Ativo 2.099,45
847 ANTONIO PELOSO FILHO PREFEITO PREFEITURA 13.400,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 876,95 2.558,88 0,00 Ativo 9.964,17
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 637,69 0,00 0,00 2.005,20 147,16 0,00 18,55 Ativo 1.839,49
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 1.959,05 1.283,10 0,00 0,00 3.242,15 274,11 33,91 0,00 Ativo 2.934,13
867 ARIADNY MICHELLY PELEGRINO DE CAMPO... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO P. SOCIAL 1.765,33 631,50 0,00 0,00 2.396,83 182,41 0,00 0,00 Ativo 2.214,42
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 905,35 0,00 0,00 2.272,86 171,25 0,00 0,00 Ativo 2.101,61
1013 ARON BAHLS SALLES SECRET. MUN. FINANÇAS E PLANEJAM... PREFEITURA 3.594,13 150,00 0,00 0,00 3.744,13 334,35 89,52 0,00 Ativo 3.320,26
814 BRUNA BASSETO MICHELLI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 1.716,00 150,00 0,00 0,00 1.866,00 188,76 0,00 0,00 Ativo 1.677,24
890 BRUNO DOMINGOS GOMES MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.696,81 1.446,44 0,00 0,00 3.143,25 262,24 17,99 0,00 Ativo 2.863,02
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 2.243,63 817,85 0,00 0,00 3.061,48 252,43 20,36 29,11 Ativo 2.759,58
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.367,51 1.677,17 1.444,66 0,00 4.489,34 433,41 158,61 368,72 Ativo 3.528,60
1016 CARMEM MARIA BURCCI COGO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.420,55 150,00 0,00 0,00 4.570,55 444,78 169,09 0,00 Ativo 3.956,68
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 2.640,00 651,60 0,00 0,00 3.291,60 280,04 37,62 706,31 Ativo 2.267,63
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.367,51 1.273,60 0,00 0,00 2.641,11 204,39 0,00 330,36 Ativo 2.106,36
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 396,15 0,00 0,00 1.763,66 149,18 0,00 0,00 Ativo 1.614,48
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 2.640,00 889,20 0,00 0,00 3.529,20 308,55 43,46 0,00 Ativo 3.177,19
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 1.367,51 1.508,25 0,00 0,00 2.875,76 230,14 0,00 395,98 Ativo 2.249,64
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.571,76 1.385,57 0,00 0,00 3.957,33 359,93 118,27 0,00 Ativo 3.479,13
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 2.172,68 4.071,78 0,00 0,00 6.244,46 679,13 604,26 606,13 Ativo 4.354,94
355 CEZAR AUGUSTO FERREIRA MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.696,81 1.740,27 0,00 0,00 3.437,08 297,50 48,53 32,87 Ativo 3.058,18
387 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 2.844,17 0,00 0,00 2.844,17 244,35 15,31 0,00 Ativo 2.584,51
911 CHARLES SAAB GALDIOLI FARMACÊUTICO - 20 H HOSPITAL MUNICIPAL 2.243,63 3.128,23 0,00 0,00 5.371,86 632,60 1.076,73 0,00 Ativo 3.662,53
358 CICERO GONCALVES DA SILVA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS TRANSPORTE E MANUTENÇAO 2.375,90 1.898,03 0,00 0,00 4.273,93 403,25 168,99 41,24 Ativo 3.660,45
974 CINTIA GIMENES MARSON AUXILIAR OPERACIONAL HOSPITAL MUNICIPAL 1.367,51 1.301,07 0,00 0,00 2.668,58 206,87 0,00 0,00 Ativo 2.461,71
961 CINTIA JOSÉ DO NASCIMENTO FARMACÊUTICO - 20 H CENTRO DE SAUDE 2.243,63 1.757,37 0,00 0,00 4.001,00 365,17 128,05 0,00 Ativo 3.507,78
963 CLAUDIA HELAINE PORREGA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.367,51 150,00 0,00 0,00 1.517,51 103,27 0,00 0,00 Ativo 1.414,24
285 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial