Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


325 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
1001 ACHILES AUGUSTO PANIZIO SECRET MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E ... TRANSPORTE E MANUTENÇAO 3.727,47 200,00 0,00 0,00 3.927,47 346,11 92,96 0,00 Ativo 3.488,40
771 ADRIANA MARIA FERREIRA PINTO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.812,46 729,37 0,00 0,00 5.541,83 566,67 417,17 0,00 Ativo 4.557,99
678 ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL P. SOCIAL 1.435,89 1.260,41 0,00 0,00 2.696,30 203,48 0,00 0,00 Ativo 2.492,82
900 ALAN WELERSON DE LACERDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE SAUDE 1.853,60 487,18 0,00 0,00 2.340,78 171,49 0,00 0,00 Ativo 2.169,29
1014 ALBERTO CHEDID DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PE... ADECOL 2.999,85 200,00 0,00 0,00 3.199,85 258,80 13,19 0,00 Ativo 2.927,86
459 ALDECIR PAULOSSI MOTORISTA TRANSPORTE E MANUTENÇAO 1.781,65 1.496,71 0,00 0,00 3.278,36 268,22 19,08 0,00 Ativo 2.991,06
896 ALINE KESLEN FROHLICH DA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.005,12 1.784,33 0,00 1.253,60 4.043,05 216,01 0,00 901,55 Ativo 2.925,49
981 ALLAN VINICIUS FELISMINO DE OLIVEIR... ASSESSOR DE GABINETE PREFEITURA 4.090,71 200,00 0,00 0,00 4.290,71 391,51 145,00 791,64 Ativo 2.962,56
648 ALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.781,65 2.097,14 0,00 0,00 3.878,79 340,27 85,66 36,79 Ativo 3.416,07
1088 AMANDA LUCIANA DE SOUZA ESTAGIARIO C. M. E. I. - CASINHA FEL... 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 200,00
1094 ANA KAROLINI ABRIL ESTAGIARIO C. M. E. I. - CASINHA FEL... 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 200,00
636 ANA MARCIA BARBOSA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.435,89 724,10 0,00 0,00 2.159,99 155,21 0,00 0,00 Ativo 2.004,78
903 ANA MARIA LOPES MARTINS PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.290,29 200,00 0,00 0,00 2.490,29 184,94 0,00 552,28 Ativo 1.753,07
917 ANA PAULA COSTA PROFESSOR EXTENSÃO ADMINISTRATIVA 2.290,29 200,00 0,00 0,00 2.490,29 184,94 0,00 0,00 Ativo 2.305,35
886 ANA PAULA DOS SANTOS NATALICIO PROFESSOR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.603,20 1.666,87 0,00 1.336,00 4.606,07 223,30 0,00 1.145,15 Ativo 3.237,62
1098 ANA PAULA DOS SANTOS NATALICIO EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 1.374,17 60,00 0,00 0,00 1.434,17 133,00 0,00 0,00 Ativo 1.301,17
1051 ANDRE LUIZ TRUCOLO DEPART. DE MANUT. DE ESTRADAS RU... TRANSPORTE E MANUTENÇAO 2.999,85 200,00 0,00 0,00 3.199,85 258,80 0,00 0,00 Ativo 2.941,05
835 ANDREIA FERREIRA PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HOSPITAL MUNICIPAL 1.853,60 1.167,14 0,00 0,00 3.020,74 237,30 0,00 0,00 Ativo 2.783,44
888 ANDRESSA CRISTINA WEIGERT ENFERMEIRO II HOSPITAL MUNICIPAL 4.711,37 777,16 0,00 0,00 5.488,53 563,88 365,13 166,62 Ativo 4.392,90
914 ANDRESSA MOREIRA DIAS FAGOTTI TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL 2.006,39 1.503,52 0,00 0,00 3.509,91 296,00 36,44 0,00 Ativo 3.177,47
6 ANGELA MARIA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 0,00 5.129,50 0,00 0,00 5.129,50 536,94 364,29 0,00 Ativo 4.228,27
972 ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE SAUDE 2.006,39 1.744,04 0,00 0,00 3.750,43 324,87 66,40 0,00 Ativo 3.359,16
411 ANTONIO FERREIRA MOTORISTA CENTRO DE SAUDE 1.781,65 1.566,86 0,00 0,00 3.348,51 276,63 24,34 631,42 Ativo 2.416,12
175 ANTONIO GOMES DE MOURA AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.435,89 1.050,19 0,00 0,00 2.486,08 184,56 0,00 22,86 Ativo 2.278,66
640 ANTONIO NORBERTO ALBUQUERQUE DA SIL... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.435,89 959,05 0,00 0,00 2.394,94 176,36 0,00 21,95 Ativo 2.196,63
847 ANTONIO PELOSO FILHO PREFEITO PREFEITURA 13.897,14 0,00 0,00 0,00 13.897,14 908,85 2.675,78 0,00 Ativo 10.312,51
1045 APARECIDA DOMINGOS SARTTI EDUCADOR INFANTIL C. M. E. I. - CASINHA FEL... 4.580,57 200,00 0,00 0,00 4.780,57 460,09 240,78 0,00 Ativo 4.079,70
229 APARECIDA MARIA MORAES DE CAMPOS AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.435,89 501,54 0,00 0,00 1.937,43 135,18 0,00 17,37 Ativo 1.784,88
112 APARECIDO DONIZETE ALVES DE ALMEIDA OFICIAL DE MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS 2.057,00 2.037,36 0,00 0,00 4.094,36 366,14 117,99 0,00 Ativo 3.610,23
867 ARIADNY MICHELLY PELEGRINO DE CAMPO... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA 1.853,60 200,00 0,00 0,00 2.053,60 145,64 0,00 0,00 Ativo 1.907,96
687 ARNALDO BARBOSA SILVA AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 1.435,89 1.392,69 0,00 0,00 2.828,58 215,39 0,00 0,00 Ativo 2.613,19
1013 ARON BAHLS SALLES SECRET. MUN. FINANÇAS E PLANEJAM... PREFEITURA 3.727,47 200,00 0,00 0,00 3.927,47 346,11 92,96 0,00 Ativo 3.488,40
1072 ATILA CORREIA PINHEIRO AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.435,89 200,00 0,00 0,00 1.635,89 108,05 0,00 0,00 Ativo 1.527,84
1102 BERNARDO CANDIDO MARTINS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 847,20 146,15 0,00 0,00 993,35 70,00 0,00 0,00 Ativo 923,35
1077 BRENNER XAVIER DE OLIVEIRA ESTAGIARIO GINASIO DE ESPORTES 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 200,00
1028 BRUNA BASSETO MICHELLI CONSELHEIRO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 2.259,92 200,00 0,00 0,00 2.459,92 248,59 0,00 0,00 Ativo 2.211,33
890 BRUNO DOMINGOS GOMES MOTORISTA HOSPITAL MUNICIPAL 1.781,65 1.354,18 0,00 0,00 3.135,83 251,11 0,00 0,00 Ativo 2.884,72
326 CAMILA LOPES GERONIMO TIBERIO CIRURGIÃO DENTISTA CENTRO DE SAUDE 2.355,81 911,23 0,00 0,00 3.267,04 266,86 18,23 30,67 Ativo 2.951,28
339 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Licenciado 200,00
1062 CARLOS EDUARDO MENDES DE CASTRO SAN... SECRETARIO MUN SERV URBANOS SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 3.727,47 200,00 0,00 0,00 3.927,47 346,11 68,89 325,33 Ativo 3.187,14
1081 CARLOS EDUARDO TRUCULO ESTAGIARIO CENTRO DE SAUDE 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 200,00
1082 CAROLINY GIMENES DE SOUZA ESTAGIARIO ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 200,00
795 CASSIA JANAINA GIOVANINETTI AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CENTRO DE SAUDE 2.824,00 741,34 0,00 0,00 3.565,34 302,65 40,60 765,69 Ativo 2.456,40
637 CASSIA REGINA BRAGA AUXILIAR OPERACIONAL CENTRO DE SAUDE 1.435,89 1.389,77 0,00 0,00 2.825,66 215,12 0,00 330,36 Ativo 2.280,18
290 CELIA MARIA SALGUEIRO TUROZI AUXILIAR OPERACIONAL ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 1.435,89 783,94 0,00 0,00 2.219,83 160,60 0,00 0,00 Ativo 2.059,23
309 CELIA MAUSSON AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CENTRO DE SAUDE 2.824,00 995,50 0,00 0,00 3.819,50 333,15 54,64 0,00 Ativo 3.431,71
352 CELIO FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL SETOR DE OBRAS 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Licenciado 200,00
1063 CELIO FERREIRA DOS SANTOS SECRET. MUN. OBRAS SETOR DE OBRAS 3.727,47 200,00 0,00 0,00 3.927,47 346,11 92,96 395,98 Ativo 3.092,42
244 CELIO JOSE ZULIANELLI SECRETARIO ESCOLAR ESC. MUN. GUIDO MARIA CON... 2.700,35 1.578,36 0,00 0,00 4.278,71 389,83 143,45 0,00 Ativo 3.745,43
18 CELSO PEREIRA DOS SANTOS VIGIA DIVERSOS 2.435,33 4.182,23 852,61 0,00 7.470,17 908,85 1.068,67 606,13 Ativo 4.886,52
325 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Próximo/Último]
Página inicial