Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro Total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Total líquido
2024 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 5.117.136,74 2.433.821,17 227.023,83 21.111,09 7.799.092,83 690.875,83 347.252,58 443.265,30 6.317.699,12
2023 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 8.318.782,35 3.863.045,15 272.827,83 39.730,66 12.494.385,99 1.108.571,26 562.217,63 783.088,69 10.040.508,41
2022 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 6.948.978,47 3.285.929,60 289.718,13 35.284,66 10.559.910,86 904.289,06 401.250,73 743.226,81 8.511.144,26
2021 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 5.692.580,52 2.479.807,49 251.245,95 15.124,87 8.438.758,83 731.358,04 294.934,17 822.893,32 6.589.573,30
2020 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 5.447.178,51 2.429.096,39 216.559,58 10.399,81 8.103.234,29 725.226,25 290.175,47 853.661,38 6.234.171,19
2019 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 5.080.660,90 2.000.364,52 214.583,79 8.158,25 7.303.767,46 673.448,70 224.810,06 858.142,81 5.547.365,89
2018 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 5.266.131,36 2.040.115,36 186.408,36 30.771,32 7.523.426,40 670.322,74 225.965,40 834.478,94 5.792.659,32
2017 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 5.505.393,75 1.971.416,38 211.512,48 42.559,80 7.730.882,41 698.720,90 256.441,50 824.162,25 5.951.557,76
2016 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 4.854.706,88 1.742.031,59 119.121,88 54.570,15 6.770.430,50 624.329,15 222.901,89 711.182,19 5.212.017,27
2015 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 3.800.145,28 1.301.631,16 37.919,60 69.082,15 5.208.778,19 481.350,40 124.236,06 614.198,26 3.988.993,47
2014 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 3.424.129,59 1.164.514,02 49.326,59 460.414,23 5.098.384,43 467.535,41 102.211,17 783.409,51 3.745.228,34
2013 Prefeitura Municipal de Lupionópolis 2.785.172,37 1.068.559,01 27.977,17 613.255,24 4.494.963,79 382.638,93 111.274,57 643.661,14 3.357.389,15
12 itens encontrados. 
Página inicial